Zabrze II vs Zawadzkie
Statistiques H2H pour Zabrze II vs Zawadzkie : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Zabrze II vs Zawadzkie.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Zabrze II | Statistique | Zawadzkie |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 28 | Buts Marqués | 34 |
| 34 | Buts Encaissés | 28 |
| 28.00 | Moy. Buts/Match | 34.00 |
Forme
Zabrze II
| 20/11 | I Liga | Ostrowiec Swietokrzyski | A | 32 - 48 |
| 14/11 | I Liga | Zaglebie Sosnowiec | H | 27 - 32 |
| 31/10 | I Liga | Gwardia Opole II | A | 41 - 36 |
| 25/10 | I Liga | Zawadzkie | H | 28 - 34 |
| 17/10 | I Liga | Viret Zawiercie | A | 33 - 50 |
| 10/10 | I Liga | Olimpia Piekary | H | 20 - 33 |
| 02/10 | I Liga | Przeworsk | A | 31 - 39 |
| 26/09 | I Liga | Palac Tarnow | H | 18 - 40 |
Zawadzkie
| 31/10 | I Liga | Komprachcice | H | 27 - 20 |
| 25/10 | I Liga | Zabrze II | A | 34 - 28 |
| 17/10 | I Liga | Ostrowiec Swietokrzyski | H | 36 - 40 |
| 10/10 | I Liga | Zaglebie Sosnowiec | A | 24 - 39 |
| 03/10 | I Liga | Gwardia Opole II | H | 36 - 29 |
| 26/09 | I Liga | ZPRP Kielce II | H | 33 - 26 |
| 19/09 | I Liga | Viret Zawiercie | A | 24 - 42 |
| 12/09 | I Liga | Olimpia Piekary | H | 20 - 27 |
Statistiques Équipe
Zabrze II
| I Liga, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 49 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 1 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 8 |
| Buts Pour | 247 |
| Buts Contre | 331 |
| Points | 2 |
| Moy. Buts Marqués | 27.44 |
| Moy. Buts Encaissés | 36.78 |
Zawadzkie
| I Liga, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 27 |
| Matchs Joués | 8 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 4 |
| Buts Pour | 234 |
| Buts Contre | 251 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 29.25 |
| Moy. Buts Encaissés | 31.38 |