UMCS Lublin vs Wisla Plock II
Statistiques H2H pour UMCS Lublin vs Wisla Plock II : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face UMCS Lublin vs Wisla Plock II.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| UMCS Lublin | Statistique | Wisla Plock II |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 1 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 51 | Buts Marqués | 48 |
| 48 | Buts Encaissés | 51 |
| 25.50 | Moy. Buts/Match | 24.00 |
Forme
UMCS Lublin
| 11/11 | I Liga | Warszawianka | H | 26 - 24 |
| 28/10 | I Liga | UW Warszawa | A | 28 - 36 |
| 17/10 | I Liga | Strzalkowo | H | 33 - 20 |
| 10/10 | I Liga | Lider Radom | A | 26 - 27 |
| 03/10 | I Liga | Anilana Lodz | A | 34 - 36 |
| 26/09 | I Liga | Nowe Piekuty | A | 23 - 24 |
| 20/09 | I Liga | AZS AWF Warszawa | H | 38 - 27 |
| 13/09 | I Liga | Wielun | A | 30 - 33 |
Wisla Plock II
| 17/05 | I Liga | SMS ZPRP Plock | A | 24 - 30 |
| 11/05 | I Liga | Warszawianka | H | 26 - 28 |
| 26/04 | I Liga | Pabianice | A | 20 - 27 |
| 12/04 | I Liga | UMCS Lublin | H | 27 - 23 |
| 05/04 | I Liga | Zwolen | A | 15 - 40 |
| 18/03 | I Liga | AZS AWF Warszawa | A | 24 - 32 |
| 08/03 | I Liga | Nowe Piekuty | H | 25 - 27 |
| 01/03 | I Liga | UW Warszawa | A | 26 - 36 |
Statistiques Équipe
UMCS Lublin
| I Liga, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 36 |
| Matchs Joués | 7 |
| Victoires | 2 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 5 |
| Buts Pour | 212 |
| Buts Contre | 203 |
| Points | 4 |
| Moy. Buts Marqués | 30.29 |
| Moy. Buts Encaissés | 29.00 |
Wisla Plock II
| I Liga, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 44 |
| Matchs Joués | 20 |
| Victoires | 5 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 15 |
| Buts Pour | 486 |
| Buts Contre | 544 |
| Points | 10 |
| Moy. Buts Marqués | 24.30 |
| Moy. Buts Encaissés | 27.20 |