TV Uster W vs Yverdon W
Statistiques H2H pour TV Uster W vs Yverdon W : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face TV Uster W vs Yverdon W.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Coupe Suisse Féminin | Yverdon W | 19 - 24 | TV Uster W |
Statistiques H2H
| TV Uster W | Statistique | Yverdon W |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 24 | Buts Marqués | 19 |
| 19 | Buts Encaissés | 24 |
| 24.00 | Moy. Buts/Match | 19.00 |
Forme
TV Uster W
| 10/11 | Coupe Suisse Féminin | Arbon W | H | 25 - 33 |
| 13/10 | Coupe Suisse Féminin | ATV/KV Basel W | H | 30 - 15 |
| 29/08 | Coupe Suisse Féminin | Yverdon W | A | 24 - 19 |
| 26/10 | Coupe Suisse Féminin | Herzogenbuchsee W | H | 29 - 34 |
| 13/09 | Coupe Suisse Féminin | Flawil W | A | 27 - 23 |
| 26/09 | Coupe Suisse Féminin | Aargau Ost W | A | 30 - 34 |
| 31/08 | Coupe Suisse Féminin | Lausanne-Ville/Cugy W | A | 24 - 11 |
| 19/10 | Coupe Suisse Féminin | Arbon W | H | 23 - 28 |
Yverdon W
| 29/08 | Coupe Suisse Féminin | TV Uster W | H | 19 - 24 |
| 24/10 | Coupe Suisse Féminin | Winterthur W | H | 17 - 41 |
| 14/09 | Coupe Suisse Féminin | Appenzell W | H | 19 - 17 |
| 18/10 | Coupe Suisse Féminin | Zug W | H | 24 - 43 |
| 07/09 | Coupe Suisse Féminin | Kriens W | A | 18 - 20 |
| 20/05 | SPL Féminin | Zug W | A | 10 - 45 |
| 29/04 | SPL Féminin | Arbon W | H | 26 - 23 |
| 23/04 | SPL Féminin | Rotweiss Thun W | H | 30 - 33 |
Statistiques Équipe
No league data for TV Uster W
Yverdon W
| SPL Féminin, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Matchs Joués | 11 |
| Victoires | 3 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 8 |
| Buts Pour | 254 |
| Buts Contre | 389 |
| Points | 6 |
| Moy. Buts Marqués | 23.09 |
| Moy. Buts Encaissés | 35.36 |