Toyama Dreams vs Zeekstar Tokyo
Statistiques H2H pour Toyama Dreams vs Zeekstar Tokyo : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Toyama Dreams vs Zeekstar Tokyo.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Toyama Dreams | Statistique | Zeekstar Tokyo |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 0 | Victoires | 4 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 90 | Buts Marqués | 131 |
| 131 | Buts Encaissés | 90 |
| 22.50 | Moy. Buts/Match | 32.75 |
Forme
Toyama Dreams
| 24/05 | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18/05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10/05 | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 03/05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26/04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17/04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13/04 | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 06/04 | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Zeekstar Tokyo
| 25/05 | JHL | Toyoda Gosei | H | 23 - 23 |
| 18/05 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 35 - 24 |
| 10/05 | JHL | Earth Friends BM | A | 38 - 19 |
| 06/05 | JHL | Toyota Auto Body | H | 28 - 28 |
| 26/04 | JHL | Osaki Osol | A | 33 - 29 |
| 19/04 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 25 - 27 |
| 12/04 | JHL | Osaka | A | 31 - 23 |
| 05/04 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 28 - 30 |
Statistiques Équipe
Toyama Dreams
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 21 |
| Buts Pour | 647 |
| Buts Contre | 857 |
| Points | 9 |
| Moy. Buts Marqués | 24.88 |
| Moy. Buts Encaissés | 32.96 |
Zeekstar Tokyo
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 20 |
| Nuls | 4 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 819 |
| Buts Contre | 662 |
| Points | 44 |
| Moy. Buts Marqués | 31.50 |
| Moy. Buts Encaissés | 25.46 |