Toyama Dreams vs Toyota Boshoku Kyushu
Statistiques H2H pour Toyama Dreams vs Toyota Boshoku Kyushu : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Toyama Dreams vs Toyota Boshoku Kyushu.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Toyama Dreams | Statistique | Toyota Boshoku Kyushu |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 0 | Victoires | 4 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 71 | Buts Marqués | 138 |
| 138 | Buts Encaissés | 71 |
| 17.75 | Moy. Buts/Match | 34.50 |
Forme
Toyama Dreams
| 24/05 | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18/05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10/05 | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 03/05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26/04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17/04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13/04 | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 06/04 | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Toyota Boshoku Kyushu
| 24/05 | JHL | Osaka | A | 37 - 16 |
| 17/05 | JHL | Toyoda Gosei | A | 27 - 32 |
| 10/05 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 32 |
| 03/05 | JHL | Toyama Dreams | H | 35 - 25 |
| 29/04 | JHL | Daido | A | 32 - 33 |
| 19/04 | JHL | Wakunaga | H | 35 - 21 |
| 12/04 | JHL | Fukuoka | H | 31 - 22 |
| 05/04 | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 30 - 28 |
Statistiques Équipe
Toyama Dreams
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 21 |
| Buts Pour | 647 |
| Buts Contre | 857 |
| Points | 9 |
| Moy. Buts Marqués | 24.88 |
| Moy. Buts Encaissés | 32.96 |
Toyota Boshoku Kyushu
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 19 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 867 |
| Buts Contre | 671 |
| Points | 38 |
| Moy. Buts Marqués | 33.35 |
| Moy. Buts Encaissés | 25.81 |