Toyama Dreams vs Toyoda Gosei
Statistiques H2H pour Toyama Dreams vs Toyoda Gosei : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Toyama Dreams vs Toyoda Gosei.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Toyama Dreams | Statistique | Toyoda Gosei |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 0 | Victoires | 4 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 78 | Buts Marqués | 159 |
| 159 | Buts Encaissés | 78 |
| 19.50 | Moy. Buts/Match | 39.75 |
Forme
Toyama Dreams
| 24/05 | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18/05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10/05 | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 03/05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26/04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17/04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13/04 | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 06/04 | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Toyoda Gosei
| 25/05 | JHL | Zeekstar Tokyo | A | 23 - 23 |
| 17/05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 32 - 27 |
| 10/05 | JHL | Ryukyu Corazon | H | 36 - 23 |
| 03/05 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 34 - 26 |
| 26/04 | JHL | Earth Friends BM | A | 44 - 28 |
| 17/04 | JHL | Toyama Dreams | H | 45 - 23 |
| 12/04 | JHL | Toyota Auto Body | H | 29 - 24 |
| 05/04 | JHL | Daido | A | 34 - 26 |
Statistiques Équipe
Toyama Dreams
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 21 |
| Buts Pour | 647 |
| Buts Contre | 857 |
| Points | 9 |
| Moy. Buts Marqués | 24.88 |
| Moy. Buts Encaissés | 32.96 |
Toyoda Gosei
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 2 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 22 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 3 |
| Buts Pour | 935 |
| Buts Contre | 651 |
| Points | 45 |
| Moy. Buts Marqués | 35.96 |
| Moy. Buts Encaissés | 25.04 |