SKPR Swidnica vs Zagiew Dzierzoniow
Statistiques H2H pour SKPR Swidnica vs Zagiew Dzierzoniow : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face SKPR Swidnica vs Zagiew Dzierzoniow.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| SKPR Swidnica | Statistique | Zagiew Dzierzoniow |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 64 | Buts Marqués | 40 |
| 40 | Buts Encaissés | 64 |
| 32.00 | Moy. Buts/Match | 20.00 |
Forme
SKPR Swidnica
| 21/11 | I Liga | Real Astromal Leszno | A | 26 - 36 |
| 14/11 | I Liga | Nowa Sol | H | 21 - 24 |
| 31/10 | I Liga | Orlik Brzeg | A | 29 - 19 |
| 24/10 | I Liga | Zielona Gora | H | 32 - 37 |
| 17/10 | I Liga | Swiebodzin | A | 25 - 28 |
| 10/10 | I Liga | Wolsztyn | H | 39 - 33 |
| 04/10 | I Liga | Olawa | A | 30 - 39 |
| 19/09 | I Liga | Oborniki Slaskie | A | 26 - 32 |
Zagiew Dzierzoniow
| 18/05 | I Liga | Oborniki Slaskie | H | 32 - 24 |
| 10/05 | I Liga | Wolsztyn | A | 27 - 40 |
| 27/04 | I Liga | Real Astromal Leszno | H | 31 - 36 |
| 12/04 | I Liga | Nowa Sol | A | 17 - 34 |
| 05/04 | I Liga | Orlik Brzeg | A | 37 - 29 |
| 30/03 | I Liga | Koscian | H | 33 - 36 |
| 22/03 | I Liga | Zielona Gora | A | 20 - 34 |
| 09/03 | I Liga | Buk | H | 30 - 32 |
Statistiques Équipe
SKPR Swidnica
| I Liga, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 40 |
| Matchs Joués | 8 |
| Victoires | 2 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 6 |
| Buts Pour | 226 |
| Buts Contre | 256 |
| Points | 4 |
| Moy. Buts Marqués | 28.25 |
| Moy. Buts Encaissés | 32.00 |
Zagiew Dzierzoniow
| I Liga, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 48 |
| Matchs Joués | 23 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 19 |
| Buts Pour | 615 |
| Buts Contre | 781 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 26.74 |
| Moy. Buts Encaissés | 33.96 |