Saudi Arabia vs United Arab Emirates
Statistiques H2H pour Saudi Arabia vs United Arab Emirates : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Saudi Arabia vs United Arab Emirates.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Championnat d'Asie | Saudi Arabia | 33 - 19 | United Arab Emirates |
| 22/10/2023 | Jeux Olympiques | United Arab Emirates | 21 - 22 | Saudi Arabia |
| 21/01/2020 | Championnat d'Asie | United Arab Emirates | 23 - 20 | Saudi Arabia |
| 10/10/2011 | Jeux du CCG | United Arab Emirates | 20 - 25 | Saudi Arabia |
Statistiques H2H
| Saudi Arabia | Statistique | United Arab Emirates |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 3 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 100 | Buts Marqués | 83 |
| 83 | Buts Encaissés | 100 |
| 25.00 | Moy. Buts/Match | 20.75 |
Forme
Saudi Arabia
| 27/01 | Championnat d'Asie | South Korea | H | 32 - 31 |
| 25/01 | Championnat d'Asie | Bahrain | A | 23 - 21 |
| 23/01 | Championnat d'Asie | United Arab Emirates | H | 33 - 19 |
| 22/01 | Championnat d'Asie | Qatar | H | 25 - 32 |
| 19/01 | Championnat d'Asie | Australia | A | 42 - 24 |
| 17/01 | Championnat d'Asie | Japan | H | 27 - 24 |
| 15/01 | Championnat d'Asie | Iran | H | 24 - 22 |
| 15/12 | Amical International | Qatar | A | 26 - 25 |
United Arab Emirates
| 14/05 | Amical International | Qatar | A | 20 - 28 |
| 25/01 | Championnat d'Asie | Qatar | A | 20 - 25 |
| 23/01 | Championnat d'Asie | Saudi Arabia | A | 19 - 33 |
| 22/01 | Championnat d'Asie | Bahrain | H | 20 - 32 |
| 19/01 | Championnat d'Asie | Kuwait | H | 22 - 27 |
| 17/01 | Championnat d'Asie | India | A | 43 - 21 |
| 15/01 | Championnat d'Asie | Hong Kong | A | 36 - 21 |
| 22/01 | Championnat d'Asie | Iraq | H | 28 - 23 |
Statistiques Équipe
No league standing data available.