Saratov vs UOR No.2 Moscow
Statistiques H2H pour Saratov vs UOR No.2 Moscow : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Saratov vs UOR No.2 Moscow.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2027 | Superligue | UOR No.2 Moscow | 15:00 | Saratov |
| 13/10/2026 | Superligue | Saratov | 25 - 24 | UOR No.2 Moscow |
| 27/03/2026 | Superligue | Saratov | 30 - 35 | UOR No.2 Moscow |
| 16/11/2025 | Superligue | UOR No.2 Moscow | 43 - 39 | Saratov |
Statistiques H2H
| Saratov | Statistique | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 1 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 94 | Buts Marqués | 102 |
| 102 | Buts Encaissés | 94 |
| 31.33 | Moy. Buts/Match | 34.00 |
Forme
Saratov
| 15/11 | Superligue | Dynamo Sungul | A | 25 - 29 |
| 25/10 | Superligue | Stavropol | H | 25 - 25 |
| 18/10 | Superligue | Zilant Kazan | A | 34 - 31 |
| 13/10 | Superligue | UOR No.2 Moscow | H | 25 - 24 |
| 06/10 | Superligue | CSKA Moscow | A | 26 - 31 |
| 01/10 | Superligue | Dinamo Astrakhan | H | 27 - 27 |
| 24/09 | Superligue | Krasnodar | A | 28 - 38 |
| 17/09 | Superligue | St. Petersburg | H | 24 - 24 |
UOR No.2 Moscow
| 16/11 | Superligue | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26/10 | Superligue | Perm | A | 24 - 36 |
| 19/10 | Superligue | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13/10 | Superligue | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07/10 | Superligue | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30/09 | Superligue | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23/09 | Superligue | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17/09 | Superligue | Kaustik | H | 33 - 32 |
Statistiques Équipe
Saratov
| Superligue, Russie | Total |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Matchs Joués | 11 |
| Victoires | 2 |
| Nuls | 3 |
| Défaites | 6 |
| Buts Pour | 304 |
| Buts Contre | 329 |
| Points | 7 |
| Moy. Buts Marqués | 27.64 |
| Moy. Buts Encaissés | 29.91 |
UOR No.2 Moscow
| Superligue, Russie | Total |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Matchs Joués | 11 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 303 |
| Buts Contre | 338 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 27.55 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.73 |