Rotweiss Thun W vs Zug II W
Statistiques H2H pour Rotweiss Thun W vs Zug II W : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Rotweiss Thun W vs Zug II W.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | SPL Féminin | Rotweiss Thun W | 30 - 38 | Zug II W |
| 28/03/2026 | SPL Féminin | Zug II W | 29 - 37 | Rotweiss Thun W |
Statistiques H2H
| Rotweiss Thun W | Statistique | Zug II W |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 1 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 67 | Buts Marqués | 67 |
| 67 | Buts Encaissés | 67 |
| 33.50 | Moy. Buts/Match | 33.50 |
Forme
Rotweiss Thun W
| 11/11 | Coupe Suisse Féminin | Winterthur II W | A | 22 - 23 |
| 07/11 | SPL Féminin | Winterthur W | A | 19 - 27 |
| 31/10 | SPL Féminin | Bruhl W | H | 19 - 39 |
| 17/10 | SPL Féminin | Amicitia Zurich W | H | 26 - 30 |
| 15/10 | Coupe Suisse Féminin | Aargau Ost 2 W | A | 42 - 20 |
| 10/10 | SPL Féminin | Aargau Ost W | A | 27 - 27 |
| 30/09 | SPL Féminin | Zug W | H | 18 - 36 |
| 19/09 | SPL Féminin | SPONO Eagles W | H | 20 - 27 |
Zug II W
| 20/08 | Coupe Suisse Féminin | Stans W | H | 24 - 25 |
| 02/05 | SPL Féminin | Nordwest W | H | 34 - 30 |
| 25/04 | SPL Féminin | Stans W | A | 35 - 35 |
| 18/04 | SPL Féminin | SPONO II II W | A | 30 - 33 |
| 02/04 | SPL Féminin | Rotweiss Thun W | A | 38 - 30 |
| 28/03 | SPL Féminin | Rotweiss Thun W | H | 29 - 37 |
| 21/03 | SPL Féminin | Aargau Ost W | A | 45 - 16 |
| 15/03 | SPL Féminin | Nordwest W | A | 32 - 28 |
Statistiques Équipe
Rotweiss Thun W
| SPL Féminin, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 7 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 8 |
| Buts Pour | 202 |
| Buts Contre | 297 |
| Points | 1 |
| Moy. Buts Marqués | 22.44 |
| Moy. Buts Encaissés | 33.00 |
Zug II W
| SPL Féminin, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Matchs Joués | 10 |
| Victoires | 5 |
| Nuls | 2 |
| Défaites | 3 |
| Buts Pour | 336 |
| Buts Contre | 298 |
| Points | 12 |
| Moy. Buts Marqués | 33.60 |
| Moy. Buts Encaissés | 29.80 |