Pau Billere vs Valence
Statistiques H2H pour Pau Billere vs Valence : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Pau Billere vs Valence.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Pau Billere | Statistique | Valence |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 74 | Buts Marqués | 63 |
| 63 | Buts Encaissés | 74 |
| 37.00 | Moy. Buts/Match | 31.50 |
Forme
Pau Billere
| 20/11 | Proligue | Cournon d'Auvergne | A | 29 - 26 |
| 13/11 | Proligue | Ivry | H | 34 - 28 |
| 30/10 | Proligue | Pontault | A | 29 - 37 |
| 27/10 | Coupe de France | Limoges | H | 37 - 35 |
| 23/10 | Proligue | Cherbourg | H | 38 - 37 |
| 09/10 | Proligue | Draguignan Var | H | 33 - 22 |
| 02/10 | Proligue | Frontignan | A | 27 - 24 |
| 30/09 | Coupe de France | Istres | H | 33 - 30 |
Valence
| 20/11 | Proligue | Pontault | H | 28 - 41 |
| 14/11 | Proligue | Sarrebourg | A | 30 - 31 |
| 30/10 | Proligue | Creteil | H | 31 - 27 |
| 27/10 | Coupe de France | Chartres | H | 30 - 32 |
| 23/10 | Proligue | Massy Essonne | A | 44 - 33 |
| 02/10 | Proligue | Besancon | H | 30 - 34 |
| 30/09 | Coupe de France | Dunkerque | H | 27 - 23 |
| 25/09 | Proligue | Val d'Oise | A | 30 - 32 |
Statistiques Équipe
Pau Billere
| Proligue, France | Total |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 8 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 1 |
| Buts Pour | 289 |
| Buts Contre | 260 |
| Points | 16 |
| Moy. Buts Marqués | 32.11 |
| Moy. Buts Encaissés | 28.89 |
Valence
| Proligue, France | Total |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Matchs Joués | 8 |
| Victoires | 3 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 5 |
| Buts Pour | 265 |
| Buts Contre | 263 |
| Points | 6 |
| Moy. Buts Marqués | 33.13 |
| Moy. Buts Encaissés | 32.88 |