Osaki Osol vs Toyota Motor East Japan
Statistiques H2H pour Osaki Osol vs Toyota Motor East Japan : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Osaki Osol vs Toyota Motor East Japan.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Osaki Osol | Statistique | Toyota Motor East Japan |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 2 | Victoires | 1 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 119 | Buts Marqués | 113 |
| 113 | Buts Encaissés | 119 |
| 29.75 | Moy. Buts/Match | 28.25 |
Forme
Osaki Osol
| 24/05 | JHL | Toyama Dreams | H | 35 - 31 |
| 17/05 | JHL | Daido | A | 35 - 34 |
| 10/05 | JHL | Wakunaga | H | 32 - 28 |
| 05/05 | JHL | Fukuoka | A | 26 - 27 |
| 26/04 | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 29 - 33 |
| 20/04 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 25 - 24 |
| 12/04 | JHL | Earth Friends BM | H | 33 - 29 |
| 05/04 | JHL | Toyota Auto Body | H | 24 - 34 |
Toyota Motor East Japan
| 24/05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 27 - 22 |
| 17/05 | JHL | Osaka | H | 29 - 26 |
| 10/05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 32 - 31 |
| 03/05 | JHL | Toyoda Gosei | A | 26 - 34 |
| 26/04 | JHL | Toyama Dreams | A | 28 - 31 |
| 19/04 | JHL | Daido | H | 24 - 34 |
| 11/04 | JHL | Wakunaga | A | 36 - 35 |
| 05/04 | JHL | Fukuoka | H | 29 - 27 |
Statistiques Équipe
Osaki Osol
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 7 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 11 |
| Nuls | 2 |
| Défaites | 13 |
| Buts Pour | 742 |
| Buts Contre | 799 |
| Points | 24 |
| Moy. Buts Marqués | 28.54 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.73 |
Toyota Motor East Japan
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 6 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 14 |
| Nuls | 2 |
| Défaites | 10 |
| Buts Pour | 758 |
| Buts Contre | 769 |
| Points | 30 |
| Moy. Buts Marqués | 29.15 |
| Moy. Buts Encaissés | 29.58 |