Osaki Osol vs Ryukyu Corazon
Statistiques H2H pour Osaki Osol vs Ryukyu Corazon : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Osaki Osol vs Ryukyu Corazon.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Osaki Osol | Statistique | Ryukyu Corazon |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 4 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 120 | Buts Marqués | 103 |
| 103 | Buts Encaissés | 120 |
| 30.00 | Moy. Buts/Match | 25.75 |
Forme
Osaki Osol
| 24/05 | JHL | Toyama Dreams | H | 35 - 31 |
| 17/05 | JHL | Daido | A | 35 - 34 |
| 10/05 | JHL | Wakunaga | H | 32 - 28 |
| 05/05 | JHL | Fukuoka | A | 26 - 27 |
| 26/04 | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 29 - 33 |
| 20/04 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 25 - 24 |
| 12/04 | JHL | Earth Friends BM | H | 33 - 29 |
| 05/04 | JHL | Toyota Auto Body | H | 24 - 34 |
Ryukyu Corazon
| 24/05 | JHL | Fukuoka | A | 30 - 35 |
| 18/05 | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 24 - 35 |
| 10/05 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 36 |
| 04/05 | JHL | Earth Friends BM | H | 33 - 30 |
| 27/04 | JHL | Toyota Auto Body | H | 29 - 33 |
| 20/04 | JHL | Osaki Osol | H | 24 - 25 |
| 13/04 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 24 - 33 |
| 06/04 | JHL | Osaka | H | 30 - 31 |
Statistiques Équipe
Osaki Osol
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 7 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 11 |
| Nuls | 2 |
| Défaites | 13 |
| Buts Pour | 742 |
| Buts Contre | 799 |
| Points | 24 |
| Moy. Buts Marqués | 28.54 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.73 |
Ryukyu Corazon
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 12 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 21 |
| Buts Pour | 701 |
| Buts Contre | 833 |
| Points | 9 |
| Moy. Buts Marqués | 26.96 |
| Moy. Buts Encaissés | 32.04 |