Osaka vs Toyota Boshoku Kyushu
Statistiques H2H pour Osaka vs Toyota Boshoku Kyushu : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Osaka vs Toyota Boshoku Kyushu.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Osaka | Statistique | Toyota Boshoku Kyushu |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 43 | Buts Marqués | 73 |
| 73 | Buts Encaissés | 43 |
| 21.50 | Moy. Buts/Match | 36.50 |
Forme
Osaka
| 24/05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 16 - 37 |
| 17/05 | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 26 - 29 |
| 10/05 | JHL | Toyama Dreams | A | 31 - 25 |
| 03/05 | JHL | Daido | A | 29 - 46 |
| 27/04 | JHL | Wakunaga | H | 26 - 29 |
| 20/04 | JHL | Fukuoka | A | 32 - 31 |
| 12/04 | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 23 - 31 |
| 06/04 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 31 - 30 |
Toyota Boshoku Kyushu
| 24/05 | JHL | Osaka | A | 37 - 16 |
| 17/05 | JHL | Toyoda Gosei | A | 27 - 32 |
| 10/05 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 32 |
| 03/05 | JHL | Toyama Dreams | H | 35 - 25 |
| 29/04 | JHL | Daido | A | 32 - 33 |
| 19/04 | JHL | Wakunaga | H | 35 - 21 |
| 12/04 | JHL | Fukuoka | H | 31 - 22 |
| 05/04 | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 30 - 28 |
Statistiques Équipe
Osaka
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 8 |
| Nuls | 2 |
| Défaites | 16 |
| Buts Pour | 723 |
| Buts Contre | 861 |
| Points | 18 |
| Moy. Buts Marqués | 27.81 |
| Moy. Buts Encaissés | 33.12 |
Toyota Boshoku Kyushu
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 19 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 867 |
| Buts Contre | 671 |
| Points | 38 |
| Moy. Buts Marqués | 33.35 |
| Moy. Buts Encaissés | 25.81 |