Olawa vs Olimpia Piekary
Statistiques H2H pour Olawa vs Olimpia Piekary : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Olawa vs Olimpia Piekary.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Olawa | Statistique | Olimpia Piekary |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 40 | Buts Marqués | 74 |
| 74 | Buts Encaissés | 40 |
| 20.00 | Moy. Buts/Match | 37.00 |
Forme
Olawa
| 19/11 | I Liga | Orlik Brzeg | A | 42 - 23 |
| 15/11 | I Liga | Zielona Gora | H | 37 - 38 |
| 31/10 | I Liga | Swiebodzin | A | 33 - 43 |
| 24/10 | I Liga | Wolsztyn | H | 30 - 24 |
| 21/10 | I Liga | Oborniki Slaskie | A | 33 - 38 |
| 04/10 | I Liga | SKPR Swidnica | H | 39 - 30 |
| 26/09 | I Liga | Ol.Grodkow | A | 21 - 35 |
| 20/09 | I Liga | Koscian | H | 39 - 31 |
Olimpia Piekary
| 15/11 | I Liga | Wybicki Kielce | A | 41 - 29 |
| 30/10 | I Liga | Ruda Slaska | H | 39 - 21 |
| 17/10 | I Liga | Komprachcice | H | 37 - 17 |
| 10/10 | I Liga | Zabrze II | A | 33 - 20 |
| 03/10 | I Liga | Ostrowiec Swietokrzyski | H | 35 - 30 |
| 26/09 | I Liga | Zaglebie Sosnowiec | H | 30 - 23 |
| 19/09 | I Liga | Gwardia Opole II | H | 45 - 30 |
| 12/09 | I Liga | Zawadzkie | A | 27 - 20 |
Statistiques Équipe
Olawa
| I Liga, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 25 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 5 |
| Buts Pour | 304 |
| Buts Contre | 293 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 33.78 |
| Moy. Buts Encaissés | 32.56 |
Olimpia Piekary
| I Liga, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 6 |
| Matchs Joués | 8 |
| Victoires | 8 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 0 |
| Buts Pour | 287 |
| Buts Contre | 190 |
| Points | 16 |
| Moy. Buts Marqués | 35.88 |
| Moy. Buts Encaissés | 23.75 |