Norway vs USA
Statistiques H2H pour Norway vs USA : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Norway vs USA.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Golden League - Danemark | USA | 30 - 38 | Norway |
| 17/01/2025 | Championnat du Monde | USA | 17 - 33 | Norway |
| 08/01/2023 | Amical International | Norway | 43 - 26 | USA |
Statistiques H2H
| Norway | Statistique | USA |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 3 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 114 | Buts Marqués | 73 |
| 73 | Buts Encaissés | 114 |
| 38.00 | Moy. Buts/Match | 24.33 |
Forme
Norway
| 22/03 | Golden League - Danemark | USA | A | 38 - 30 |
| 21/03 | Golden League - Danemark | Netherlands | A | 38 - 31 |
| 19/03 | Golden League - Danemark | Denmark | A | 30 - 39 |
| 19/01 | Championnat d'Europe | France | A | 34 - 38 |
| 17/01 | Championnat d'Europe | Czech Republic | A | 29 - 25 |
| 15/01 | Championnat d'Europe | Ukraine | H | 39 - 22 |
| 02/11 | Golden League - Norvège | Netherlands | H | 33 - 37 |
| 01/11 | Golden League - Norvège | Faroe Islands | H | 34 - 26 |
USA
| 22/03 | Golden League - Danemark | Norway | H | 30 - 38 |
| 21/03 | Golden League - Danemark | Denmark | A | 24 - 41 |
| 19/03 | Golden League - Danemark | Netherlands | A | 30 - 39 |
| 16/03 | Championnat des Nations émergentes IHF | Nigeria | A | 31 - 28 |
| 15/03 | Championnat des Nations émergentes IHF | Great Britain | H | 25 - 29 |
| 13/03 | Championnat des Nations émergentes IHF | Azerbaijan | H | 45 - 25 |
| 12/03 | Championnat des Nations émergentes IHF | Moldova | A | 42 - 26 |
| 11/03 | Championnat des Nations émergentes IHF | Nigeria | H | 31 - 31 |
Statistiques Équipe
Norway
| Ligue d'or, Europe | Total |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Matchs Joués | 6 |
| Victoires | 3 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 168 |
| Buts Contre | 176 |
| Points | 7 |
| Moy. Buts Marqués | 28.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 29.33 |
No league data for USA