Norway vs Ukraine
Statistiques H2H pour Norway vs Ukraine : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Norway vs Ukraine.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | Championnat d'Europe | Norway | 39 - 22 | Ukraine |
Statistiques H2H
| Norway | Statistique | Ukraine |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 39 | Buts Marqués | 22 |
| 22 | Buts Encaissés | 39 |
| 39.00 | Moy. Buts/Match | 22.00 |
Forme
Norway
| 22/03 | Golden League - Danemark | USA | A | 38 - 30 |
| 21/03 | Golden League - Danemark | Netherlands | A | 38 - 31 |
| 19/03 | Golden League - Danemark | Denmark | A | 30 - 39 |
| 19/01 | Championnat d'Europe | France | A | 34 - 38 |
| 17/01 | Championnat d'Europe | Czech Republic | A | 29 - 25 |
| 15/01 | Championnat d'Europe | Ukraine | H | 39 - 22 |
| 02/11 | Golden League - Norvège | Netherlands | H | 33 - 37 |
| 01/11 | Golden League - Norvège | Faroe Islands | H | 34 - 26 |
Ukraine
| 19/01 | Championnat d'Europe | Czech Republic | A | 29 - 38 |
| 17/01 | Championnat d'Europe | France | H | 26 - 46 |
| 15/01 | Championnat d'Europe | Norway | A | 22 - 39 |
| 11/05 | Championnat d'Europe | Faroe Islands | A | 27 - 35 |
| 08/05 | Championnat d'Europe | Netherlands | H | 27 - 35 |
| 16/03 | Championnat d'Europe | Kosovo | H | 36 - 25 |
| 13/03 | Championnat d'Europe | Kosovo | A | 30 - 31 |
| 10/11 | Championnat d'Europe | Faroe Islands | H | 35 - 32 |
Statistiques Équipe
Norway
| Ligue d'or, Europe | Total |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Matchs Joués | 6 |
| Victoires | 3 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 168 |
| Buts Contre | 176 |
| Points | 7 |
| Moy. Buts Marqués | 28.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 29.33 |
No league data for Ukraine