Nordwest W vs Olten W
Statistiques H2H pour Nordwest W vs Olten W : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Nordwest W vs Olten W.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Coupe Suisse Féminin | Olten W | 42 - 30 | Nordwest W |
Statistiques H2H
| Nordwest W | Statistique | Olten W |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 30 | Buts Marqués | 42 |
| 42 | Buts Encaissés | 30 |
| 30.00 | Moy. Buts/Match | 42.00 |
Forme
Nordwest W
| 17/09 | Coupe Suisse Féminin | Olten W | A | 30 - 42 |
| 02/05 | SPL Féminin | Zug II W | A | 30 - 34 |
| 26/04 | SPL Féminin | Rotweiss Thun W | H | 27 - 27 |
| 18/04 | SPL Féminin | Aargau Ost W | A | 29 - 30 |
| 12/04 | SPL Féminin | Aargau Ost W | H | 31 - 33 |
| 28/03 | SPL Féminin | SPONO II II W | A | 29 - 28 |
| 21/03 | SPL Féminin | Stans W | H | 43 - 29 |
| 15/03 | SPL Féminin | Zug II W | H | 28 - 32 |
Olten W
| 15/10 | Coupe Suisse Féminin | SPONO Eagles W | H | 23 - 33 |
| 17/09 | Coupe Suisse Féminin | Nordwest W | H | 42 - 30 |
| 18/12 | Coupe Suisse Féminin | Amicitia Zurich W | H | 17 - 45 |
| 07/10 | Coupe Suisse Féminin | Brugg W | A | 28 - 27 |
| 14/11 | Coupe Suisse Féminin | SPONO Eagles W | H | 20 - 39 |
| 14/10 | Coupe Suisse Féminin | Emmen W | A | 42 - 17 |
| 03/09 | Coupe Suisse Féminin | Arbon W | H | 27 - 28 |
| 28/08 | Coupe Suisse Féminin | Leimental W | A | 34 - 35 |
Statistiques Équipe
Nordwest W
| SPL Féminin, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Matchs Joués | 10 |
| Victoires | 2 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 298 |
| Buts Contre | 302 |
| Points | 5 |
| Moy. Buts Marqués | 29.80 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.20 |
Olten W
| SPL Féminin, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Matchs Joués | 10 |
| Victoires | 3 |
| Nuls | 2 |
| Défaites | 5 |
| Buts Pour | 273 |
| Buts Contre | 278 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 27.30 |
| Moy. Buts Encaissés | 27.80 |