Netherlands W vs Norway W
Statistiques H2H pour Netherlands W vs Norway W : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Netherlands W vs Norway W.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Golden League - Danemark Féminin | Norway W | 38 - 23 | Netherlands W |
| 12/12/2025 | Championnat du Monde Féminin | Netherlands W | 25 - 35 | Norway W |
| 07/12/2024 | Championnat d'Europe Féminin | Netherlands W | 21 - 31 | Norway W |
| 23/11/2024 | Golden League - Danemark Féminin | Netherlands W | 21 - 33 | Norway W |
| 12/12/2023 | Championnat du Monde Féminin | Netherlands W | 23 - 30 | Norway W |
| 27/10/2022 | Coupe Intersport Féminin | Norway W | 24 - 33 | Netherlands W |
| 01/10/2022 | Golden League - Danemark Féminin | Netherlands W | 19 - 27 | Norway W |
| 13/12/2021 | Championnat du Monde Féminin | Netherlands W | 34 - 37 | Norway W |
| 25/11/2021 | Coupe Intersport Féminin | Norway W | 36 - 21 | Netherlands W |
| 31/07/2021 | Jeux Olympiques féminins | Norway W | 29 - 27 | Netherlands W |
Statistiques H2H
| Netherlands W | Statistique | Norway W |
|---|---|---|
| 10 | Total Matchs | 10 |
| 1 | Victoires | 9 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 247 | Buts Marqués | 320 |
| 320 | Buts Encaissés | 247 |
| 24.70 | Moy. Buts/Match | 32.00 |
Forme
Netherlands W
| 25/10 | Golden League - Danemark Féminin | Germany W | H | 25 - 25 |
| 24/10 | Golden League - Danemark Féminin | Norway W | A | 23 - 38 |
| 12/04 | Championnat d'Europe Féminin | Bosnia & Herzegovina W | H | 47 - 12 |
| 09/04 | Championnat d'Europe Féminin | Italy W | A | 35 - 20 |
| 08/03 | Championnat d'Europe Féminin | Switzerland W | H | 25 - 22 |
| 05/03 | Championnat d'Europe Féminin | Switzerland W | A | 39 - 21 |
| 14/12 | Championnat du Monde Féminin | France W | A | 31 - 33 |
| 12/12 | Championnat du Monde Féminin | Norway W | H | 25 - 35 |
Norway W
| 25/10 | Golden League - Danemark Féminin | Denmark W | A | 34 - 25 |
| 24/10 | Golden League - Danemark Féminin | Netherlands W | H | 38 - 23 |
| 26/09 | EHF Euro Cup Féminin | Hungary W | H | 27 - 23 |
| 12/04 | EHF Euro Cup Féminin | Slovakia W | H | 38 - 19 |
| 08/04 | EHF Euro Cup Féminin | Romania W | A | 45 - 25 |
| 07/03 | EHF Euro Cup Féminin | Poland W | H | 32 - 16 |
| 05/03 | EHF Euro Cup Féminin | Poland W | A | 31 - 24 |
| 14/12 | Championnat du Monde Féminin | Germany W | A | 23 - 20 |
Statistiques Équipe
No league standing data available.