MK Holon vs Rehovot
Statistiques H2H pour MK Holon vs Rehovot : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face MK Holon vs Rehovot.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2027 | Division 1 | MK Holon | 13:00 | Rehovot |
| 04/12/2026 | Division 1 | Rehovot | 13:00 | MK Holon |
| 31/03/2026 | Division 1 | MK Holon | 40 - 32 | Rehovot |
| 23/01/2026 | Division 1 | Rehovot | 26 - 31 | MK Holon |
| 03/11/2025 | Division 1 | MK Holon | 35 - 32 | Rehovot |
Statistiques H2H
| MK Holon | Statistique | Rehovot |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 3 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 106 | Buts Marqués | 90 |
| 90 | Buts Encaissés | 106 |
| 35.33 | Moy. Buts/Match | 30.00 |
Forme
MK Holon
| 20/11 | Division 1 | Hapoel Arad | A | 35 - 28 |
| 16/11 | Division 1 | Nes Tziona | H | 37 - 33 |
| 30/10 | Division 1 | Bnei Herzliya | H | 39 - 37 |
| 25/10 | Coupe d'Europe | Polva Serviti | H | 24 - 32 |
| 24/10 | Coupe d'Europe | Polva Serviti | A | 30 - 26 |
| 20/10 | Division 1 | Maccabi Avishai Motzkin | A | 41 - 24 |
| 16/10 | Division 1 | Ramat Hasharon | H | 32 - 33 |
| 08/10 | Division 1 | Maccabi Tel Aviv | A | 37 - 30 |
Rehovot
| 20/11 | Division 1 | Hapoel Ashdod | H | 24 - 29 |
| 17/11 | Division 1 | MK Beer Sheva | A | 32 - 30 |
| 11/11 | Division 1 | Hapoel Kiriyat | H | 26 - 29 |
| 23/10 | Division 1 | Maccabi Le Zion | A | 26 - 38 |
| 16/10 | Division 1 | Hapoel Arad | H | 26 - 30 |
| 13/10 | Division 1 | Nes Tziona | A | 28 - 30 |
| 09/10 | Division 1 | Hapoel Le Zion | H | 26 - 37 |
| 02/10 | Division 1 | Bnei Herzliya | A | 28 - 43 |
Statistiques Équipe
MK Holon
| Division 1, Israël | Total |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Matchs Joués | 7 |
| Victoires | 5 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 244 |
| Buts Contre | 222 |
| Points | 10 |
| Moy. Buts Marqués | 34.86 |
| Moy. Buts Encaissés | 31.71 |
Rehovot
| Division 1, Israël | Total |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Matchs Joués | 7 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 191 |
| Buts Contre | 239 |
| Points | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 27.29 |
| Moy. Buts Encaissés | 34.14 |