Melhus vs Oslo-Studentenes IK
Statistiques H2H pour Melhus vs Oslo-Studentenes IK : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Melhus vs Oslo-Studentenes IK.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | 1. Section | Oslo-Studentenes IK | 19 - 28 | Melhus |
| 12/11/2023 | 1. Section | Melhus | 27 - 24 | Oslo-Studentenes IK |
| 10/05/2023 | 1. Section | Oslo-Studentenes IK | 25 - 32 | Melhus |
| 18/12/2022 | 1. Section | Melhus | 42 - 35 | Oslo-Studentenes IK |
Statistiques H2H
| Melhus | Statistique | Oslo-Studentenes IK |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 4 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 129 | Buts Marqués | 103 |
| 103 | Buts Encaissés | 129 |
| 32.25 | Moy. Buts/Match | 25.75 |
Forme
Melhus
| 22/11 | 1. Section | Baekkelaget | H | 42 - 25 |
| 15/11 | 1. Section | Halden | A | 29 - 29 |
| 01/11 | 1. Section | Notteroy | H | 37 - 22 |
| 25/10 | 1. Section | Kragero IF | A | 35 - 29 |
| 18/10 | 1. Section | Lillestrom | H | 33 - 29 |
| 14/10 | 1. Section | Charlottenlund | A | 33 - 37 |
| 04/10 | 1. Section | Tiller | A | 35 - 30 |
| 27/09 | 1. Section | Varhaug | H | 37 - 31 |
Oslo-Studentenes IK
| 13/04 | 1. Section | Bodo | H | 26 - 27 |
| 07/04 | 1. Section | Charlottenlund | A | 24 - 31 |
| 02/04 | 1. Section | Fyllingen | H | 31 - 32 |
| 23/03 | 1. Section | Randesund | A | 36 - 28 |
| 10/03 | 1. Section | Bergsoy | A | 25 - 27 |
| 05/03 | 1. Section | Grenland | H | 26 - 27 |
| 27/02 | 1. Section | Melhus | H | 19 - 28 |
| 18/02 | 1. Section | Ryger Stavanger | A | 30 - 29 |
Statistiques Équipe
Melhus
| 1. Section, Norvège | Total |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 7 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 1 |
| Buts Pour | 288 |
| Buts Contre | 245 |
| Points | 15 |
| Moy. Buts Marqués | 32.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 27.22 |
Oslo-Studentenes IK
| 1. Section, Norvège | Total |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 2 |
| Défaites | 20 |
| Buts Pour | 677 |
| Buts Contre | 793 |
| Points | 10 |
| Moy. Buts Marqués | 26.04 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.50 |