Legnica vs Zaglebie
Statistiques H2H pour Legnica vs Zaglebie : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Legnica vs Zaglebie.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2027 | Ligue centrale | Legnica | 16:00 | Zaglebie |
| 22/11/2026 | Ligue centrale | Zaglebie | 18:00 | Legnica |
| 31/01/2024 | Coupe de Pologne | Legnica | 35 - 27 | Zaglebie |
Statistiques H2H
| Legnica | Statistique | Zaglebie |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 35 | Buts Marqués | 27 |
| 27 | Buts Encaissés | 35 |
| 35.00 | Moy. Buts/Match | 27.00 |
Forme
Legnica
| 14/11 | Ligue centrale | Biala Podlaska | A | 27 - 23 |
| 31/10 | Ligue centrale | SMS Kielce | H | 30 - 27 |
| 24/10 | Ligue centrale | Katy Wroclawskie | A | 20 - 21 |
| 17/10 | Ligue centrale | Zamosc | H | 24 - 23 |
| 11/10 | Ligue centrale | Wagrowiec | A | 28 - 37 |
| 04/10 | Ligue centrale | Krakow | H | 26 - 27 |
| 27/09 | Ligue centrale | Aurum Gorzow | H | 28 - 30 |
| 12/09 | Ligue centrale | Szczecin | A | 24 - 32 |
Zaglebie
| 14/11 | Ligue centrale | Aurum Gorzow | A | 34 - 33 |
| 29/10 | Ligue centrale | Biala Podlaska | H | 33 - 28 |
| 23/10 | Ligue centrale | Grunwald Poznan | H | 23 - 20 |
| 19/10 | Ligue centrale | ZPRP Kielce | H | 37 - 40 |
| 11/10 | Ligue centrale | Szczecin | A | 32 - 29 |
| 05/10 | Ligue centrale | Katy Wroclawskie | H | 36 - 25 |
| 18/09 | Ligue centrale | Zamosc | H | 45 - 32 |
| 13/09 | Ligue centrale | KPR Zukowo | A | 37 - 33 |
Statistiques Équipe
Legnica
| Ligue centrale, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Matchs Joués | 8 |
| Victoires | 3 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 5 |
| Buts Pour | 207 |
| Buts Contre | 220 |
| Points | 6 |
| Moy. Buts Marqués | 25.88 |
| Moy. Buts Encaissés | 27.50 |
Zaglebie
| Ligue centrale, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 1 |
| Matchs Joués | 8 |
| Victoires | 7 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 1 |
| Buts Pour | 277 |
| Buts Contre | 240 |
| Points | 14 |
| Moy. Buts Marqués | 34.63 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.00 |