Legionowo vs Zabrze
Statistiques H2H pour Legionowo vs Zabrze : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Legionowo vs Zabrze.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | Superligue | Zabrze | 31 - 25 | Legionowo |
| 21/09/2024 | Superligue | Legionowo | 22 - 31 | Zabrze |
| 02/02/2024 | Superligue | Zabrze | 33 - 22 | Legionowo |
| 17/09/2023 | Superligue | Legionowo | 22 - 31 | Zabrze |
Statistiques H2H
| Legionowo | Statistique | Zabrze |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 0 | Victoires | 4 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 91 | Buts Marqués | 126 |
| 126 | Buts Encaissés | 91 |
| 22.75 | Moy. Buts/Match | 31.50 |
Forme
Legionowo
| 14/11 | Superligue | Stal Mielec | H | 25 - 23 |
| 25/10 | Superligue | Piotrkowianin Piotrkow | A | 31 - 27 |
| 12/10 | Superligue | MMTS Kwidzyn | H | 21 - 23 |
| 03/10 | Superligue | Kielce | A | 22 - 34 |
| 20/09 | Superligue | Wisla Plock | A | 24 - 37 |
| 13/09 | Superligue | Gwardia Opole | H | 22 - 21 |
| 06/09 | Superligue | Wybrzeze Gdansk | A | 34 - 33 |
| 10/05 | Superligue | Gwardia Opole | H | 28 - 24 |
Zabrze
| 07/06 | Superligue | Ostrow Wielkopolski | A | 30 - 34 |
| 03/06 | Superligue | Ostrow Wielkopolski | H | 35 - 31 |
| 26/04 | Superligue | Chrobry Glogow | H | 31 - 26 |
| 19/04 | Superligue | Chrobry Glogow | A | 24 - 29 |
| 06/04 | Superligue | Gwardia Opole | A | 35 - 29 |
| 31/03 | Superligue | Ostrow Wielkopolski | H | 32 - 33 |
| 23/03 | Superligue | MMTS Kwidzyn | A | 32 - 30 |
| 20/03 | Superligue | Chrobry Glogow | H | 37 - 30 |
Statistiques Équipe
Legionowo
| Superligue, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Matchs Joués | 7 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 3 |
| Buts Pour | 179 |
| Buts Contre | 198 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 25.57 |
| Moy. Buts Encaissés | 28.29 |
Zabrze
| Superligue, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Matchs Joués | 29 |
| Victoires | 15 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 14 |
| Buts Pour | 874 |
| Buts Contre | 868 |
| Points | 30 |
| Moy. Buts Marqués | 30.14 |
| Moy. Buts Encaissés | 29.93 |