Kumanovo vs Multi Esens
Statistiques H2H pour Kumanovo vs Multi Esens : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Kumanovo vs Multi Esens.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2026 | Superligue | Multi Esens | 17:00 | Kumanovo |
| 27/09/2026 | Superligue | Kumanovo | 33 - 33 | Multi Esens |
| 01/06/2024 | Superligue | Multi Esens | 27 - 29 | Kumanovo |
| 06/04/2024 | Superligue | Kumanovo | 29 - 28 | Multi Esens |
Statistiques H2H
| Kumanovo | Statistique | Multi Esens |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 91 | Buts Marqués | 88 |
| 88 | Buts Encaissés | 91 |
| 30.33 | Moy. Buts/Match | 29.33 |
Forme
Kumanovo
| 14/11 | Superligue | Struga | A | 23 - 27 |
| 31/10 | Superligue | Ohrid | H | 24 - 28 |
| 24/10 | Superligue | Tikvesh | A | 28 - 30 |
| 18/10 | Superligue | Mladost 1977 | H | 25 - 24 |
| 09/10 | Superligue | Eurofarm Pelister | A | 23 - 36 |
| 04/10 | Superligue | Eurofarm Pelister 2 | A | 30 - 36 |
| 27/09 | Superligue | Multi Esens | H | 33 - 33 |
| 19/09 | Superligue | Alkaloid | A | 21 - 37 |
Multi Esens
| 14/11 | Superligue | Prilep | A | 24 - 34 |
| 31/10 | Superligue | Butel Skopje | H | 29 - 31 |
| 24/10 | Superligue | Struga | A | 31 - 32 |
| 18/10 | Superligue | Ohrid | H | 26 - 42 |
| 10/10 | Superligue | Tikvesh | A | 26 - 27 |
| 03/10 | Superligue | Mladost 1977 | H | 21 - 21 |
| 27/09 | Superligue | Kumanovo | A | 33 - 33 |
| 19/09 | Superligue | Eurofarm Pelister 2 | H | 29 - 30 |
Statistiques Équipe
Kumanovo
| Superligue, Macédoine du Nord | Total |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 1 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 245 |
| Buts Contre | 293 |
| Points | 3 |
| Moy. Buts Marqués | 27.22 |
| Moy. Buts Encaissés | 32.56 |
Multi Esens
| Superligue, Macédoine du Nord | Total |
|---|---|
| Rang | 12 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 2 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 250 |
| Buts Contre | 292 |
| Points | 2 |
| Moy. Buts Marqués | 27.78 |
| Moy. Buts Encaissés | 32.44 |