Krasnodar vs Voronezh
Statistiques H2H pour Krasnodar vs Voronezh : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Krasnodar vs Voronezh.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | Superligue | Krasnodar | 28 - 32 | Voronezh |
| 14/09/2024 | Superligue | Voronezh | 29 - 29 | Krasnodar |
| 03/03/2024 | Coupe de Russie | Krasnodar | 35 - 25 | Voronezh |
Statistiques H2H
| Krasnodar | Statistique | Voronezh |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 1 | Victoires | 1 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 92 | Buts Marqués | 86 |
| 86 | Buts Encaissés | 92 |
| 30.67 | Moy. Buts/Match | 28.67 |
Forme
Krasnodar
| 12/11 | Superligue | CSKA Moscow | A | 28 - 34 |
| 25/10 | Superligue | Dinamo Astrakhan | H | 30 - 29 |
| 19/10 | Superligue | Kaustik | A | 35 - 30 |
| 12/10 | Superligue | St. Petersburg | A | 26 - 26 |
| 07/10 | Superligue | Perm | H | 38 - 40 |
| 01/10 | Superligue | Chekhovskiye Medvedi | A | 32 - 27 |
| 24/09 | Superligue | Saratov | H | 38 - 28 |
| 18/09 | Superligue | Dynamo Sungul | A | 24 - 17 |
Voronezh
| 24/12 | Coupe de Russie | Dynamo Sungul | H | 25 - 33 |
| 19/12 | Superligue | Krasnodar | A | 32 - 28 |
| 09/12 | Superligue | Dinamo Astrakhan | A | 36 - 37 |
| 29/11 | Superligue | CSKA Moscow | H | 23 - 28 |
| 19/11 | Superligue | Chekhovskiye Medvedi | A | 46 - 36 |
| 02/11 | Superligue | Dynamo Sungul | A | 24 - 24 |
| 27/10 | Superligue | Kaustik | H | 34 - 32 |
| 18/10 | Superligue | St. Petersburg | A | 27 - 37 |
Statistiques Équipe
Krasnodar
| Superligue, Russie | Total |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Matchs Joués | 11 |
| Victoires | 8 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 347 |
| Buts Contre | 319 |
| Points | 17 |
| Moy. Buts Marqués | 31.55 |
| Moy. Buts Encaissés | 29.00 |
Voronezh
| Superligue, Russie | Total |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Matchs Joués | 15 |
| Victoires | 7 |
| Nuls | 3 |
| Défaites | 5 |
| Buts Pour | 477 |
| Buts Contre | 463 |
| Points | 17 |
| Moy. Buts Marqués | 31.80 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.87 |