KRAS/Volendam W vs Vlug en Lenig W
Statistiques H2H pour KRAS/Volendam W vs Vlug en Lenig W : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face KRAS/Volendam W vs Vlug en Lenig W.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2027 | Eredivisie Féminin | KRAS/Volendam W | 18:00 | Vlug en Lenig W |
| 17/10/2026 | Eredivisie Féminin | Vlug en Lenig W | 23 - 29 | KRAS/Volendam W |
| 14/03/2026 | Eredivisie Féminin | Vlug en Lenig W | 26 - 31 | KRAS/Volendam W |
| 17/05/2025 | Eredivisie Féminin | KRAS/Volendam W | 28 - 23 | Vlug en Lenig W |
| 22/02/2025 | Eredivisie Féminin | Vlug en Lenig W | 18 - 21 | KRAS/Volendam W |
| 11/11/2023 | Eredivisie Féminin | KRAS/Volendam W | 24 - 29 | Vlug en Lenig W |
| 22/04/2023 | Eredivisie Féminin | Vlug en Lenig W | 29 - 29 | KRAS/Volendam W |
| 18/02/2023 | Eredivisie Féminin | Vlug en Lenig W | 28 - 31 | KRAS/Volendam W |
| 22/10/2022 | Eredivisie Féminin | KRAS/Volendam W | 31 - 22 | Vlug en Lenig W |
| 18/12/2021 | Eredivisie Féminin | KRAS/Volendam W | 23 - 21 | Vlug en Lenig W |
Statistiques H2H
| KRAS/Volendam W | Statistique | Vlug en Lenig W |
|---|---|---|
| 9 | Total Matchs | 9 |
| 7 | Victoires | 1 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 247 | Buts Marqués | 219 |
| 219 | Buts Encaissés | 247 |
| 27.44 | Moy. Buts/Match | 24.33 |
Forme
KRAS/Volendam W
| 14/11 | Eredivisie Féminin | Foreholte W | A | 24 - 23 |
| 07/11 | Eredivisie Féminin | M.H.V. 81 W | A | 37 - 26 |
| 31/10 | Eredivisie Féminin | PSV Handbal W | H | 39 - 26 |
| 27/10 | Eredivisie Féminin | JuRo Unirek W | H | 30 - 22 |
| 17/10 | Eredivisie Féminin | Vlug en Lenig W | A | 29 - 23 |
| 03/10 | Eredivisie Féminin | Westfriesland SEW W | A | 34 - 31 |
| 19/09 | Eredivisie Féminin | Deurningen W | H | 23 - 28 |
| 12/09 | Eredivisie Féminin | VOC Amsterdam W | A | 29 - 28 |
Vlug en Lenig W
| 07/11 | Eredivisie Féminin | Deurningen W | H | 35 - 33 |
| 31/10 | Eredivisie Féminin | VOC Amsterdam W | A | 22 - 34 |
| 17/10 | Eredivisie Féminin | KRAS/Volendam W | H | 23 - 29 |
| 10/10 | Eredivisie Féminin | Venlo W | A | 38 - 36 |
| 26/09 | Eredivisie Féminin | Quintus W | H | 22 - 33 |
| 19/09 | Eredivisie Féminin | Kwiek W | A | 30 - 44 |
| 12/09 | Eredivisie Féminin | Westlandia W | H | 28 - 23 |
| 21/03 | Eredivisie Féminin | ZAP W | A | 34 - 25 |
Statistiques Équipe
KRAS/Volendam W
| Eredivisie Féminin, Hollande | Total |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Matchs Joués | 7 |
| Victoires | 6 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 1 |
| Buts Pour | 215 |
| Buts Contre | 185 |
| Points | 12 |
| Moy. Buts Marqués | 30.71 |
| Moy. Buts Encaissés | 26.43 |
Vlug en Lenig W
| Eredivisie Féminin, Hollande | Total |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Matchs Joués | 7 |
| Victoires | 3 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 4 |
| Buts Pour | 198 |
| Buts Contre | 232 |
| Points | 6 |
| Moy. Buts Marqués | 28.29 |
| Moy. Buts Encaissés | 33.14 |