KRAS/Volendam 2 vs Rotterdam Handbal
Statistiques H2H pour KRAS/Volendam 2 vs Rotterdam Handbal : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face KRAS/Volendam 2 vs Rotterdam Handbal.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2026 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | 19:15 | KRAS/Volendam 2 |
Statistiques H2H
Aucune statistique disponible.
Forme
KRAS/Volendam 2
| 15/11 | Eredivisie | Artemis | H | 27 - 32 |
| 10/11 | Eredivisie | Quintus | H | 27 - 29 |
| 07/11 | Eredivisie | HV Unitas | A | 37 - 29 |
| 01/11 | Eredivisie | Dynamico | H | 29 - 27 |
| 24/10 | Eredivisie | Houten | A | 27 - 24 |
| 10/10 | Eredivisie | DWS | A | 34 - 28 |
| 04/10 | Eredivisie | PSV Handbal | H | 38 - 27 |
| 26/09 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 37 - 32 |
Rotterdam Handbal
| 14/11 | Eredivisie | Bevo HC 2 | A | 28 - 25 |
| 07/11 | Eredivisie | DWS | H | 35 - 26 |
| 31/10 | Eredivisie | BFC | H | 30 - 24 |
| 24/10 | Eredivisie | Quintus | A | 24 - 33 |
| 10/10 | Eredivisie | Emmen | H | 29 - 25 |
| 03/10 | Eredivisie | Artemis | A | 39 - 30 |
| 27/09 | Eredivisie | HV Unitas | H | 26 - 28 |
| 19/09 | Eredivisie | Dynamico | A | 34 - 23 |
Statistiques Équipe
KRAS/Volendam 2
| Eredivisie, Hollande | Total |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 6 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 272 |
| Buts Contre | 244 |
| Points | 13 |
| Moy. Buts Marqués | 30.22 |
| Moy. Buts Encaissés | 27.11 |
Rotterdam Handbal
| Eredivisie, Hollande | Total |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 7 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 286 |
| Buts Contre | 235 |
| Points | 14 |
| Moy. Buts Marqués | 31.78 |
| Moy. Buts Encaissés | 26.11 |