Kragero IF vs Nordstrand
Statistiques H2H pour Kragero IF vs Nordstrand : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Kragero IF vs Nordstrand.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2027 | 1. Section | Kragero IF | 16:00 | Nordstrand |
| 18/10/2026 | 1. Section | Nordstrand | 33 - 23 | Kragero IF |
| 14/02/2026 | 1. Section | Nordstrand | 40 - 26 | Kragero IF |
| 12/10/2025 | 1. Section | Kragero IF | 25 - 23 | Nordstrand |
Statistiques H2H
| Kragero IF | Statistique | Nordstrand |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 1 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 74 | Buts Marqués | 96 |
| 96 | Buts Encaissés | 74 |
| 24.67 | Moy. Buts/Match | 32.00 |
Forme
Kragero IF
| 15/11 | 1. Section | Bodo | H | 29 - 30 |
| 01/11 | 1. Section | Charlottenlund | A | 28 - 33 |
| 25/10 | 1. Section | Melhus | H | 29 - 35 |
| 18/10 | 1. Section | Nordstrand | A | 23 - 33 |
| 11/10 | 1. Section | Tiller | A | 38 - 28 |
| 03/10 | 1. Section | Haslum HK | H | 27 - 35 |
| 27/09 | 1. Section | Baekkelaget | A | 24 - 28 |
| 20/09 | 1. Section | Halden | H | 24 - 41 |
Nordstrand
| 14/11 | 1. Section | Baekkelaget | A | 25 - 22 |
| 01/11 | 1. Section | Halden | H | 21 - 32 |
| 25/10 | 1. Section | Notteroy | A | 27 - 27 |
| 18/10 | 1. Section | Kragero IF | H | 33 - 23 |
| 03/10 | 1. Section | Lillestrom | A | 31 - 28 |
| 27/09 | 1. Section | Tiller | H | 44 - 24 |
| 19/09 | 1. Section | Varhaug | A | 37 - 30 |
| 13/09 | 1. Section | Ryger Stavanger | H | 32 - 27 |
Statistiques Équipe
Kragero IF
| 1. Section, Norvège | Total |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Matchs Joués | 11 |
| Victoires | 1 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 10 |
| Buts Pour | 297 |
| Buts Contre | 365 |
| Points | 2 |
| Moy. Buts Marqués | 27.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 33.18 |
Nordstrand
| 1. Section, Norvège | Total |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Matchs Joués | 10 |
| Victoires | 7 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 304 |
| Buts Contre | 267 |
| Points | 15 |
| Moy. Buts Marqués | 30.40 |
| Moy. Buts Encaissés | 26.70 |