KPR Zukowo vs Oborniki
Statistiques H2H pour KPR Zukowo vs Oborniki : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face KPR Zukowo vs Oborniki.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| KPR Zukowo | Statistique | Oborniki |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 90 | Buts Marqués | 49 |
| 49 | Buts Encaissés | 90 |
| 45.00 | Moy. Buts/Match | 24.50 |
Forme
KPR Zukowo
| 14/11 | Ligue centrale | Katy Wroclawskie | A | 32 - 27 |
| 07/11 | Ligue centrale | Aurum Gorzow | A | 25 - 31 |
| 31/10 | Ligue centrale | Zamosc | H | 29 - 30 |
| 25/10 | Ligue centrale | Wagrowiec | A | 30 - 20 |
| 17/10 | Ligue centrale | Krakow | H | 40 - 27 |
| 03/10 | Ligue centrale | Grunwald Poznan | H | 29 - 28 |
| 26/09 | Ligue centrale | Szczecin | A | 26 - 40 |
| 19/09 | Ligue centrale | Ciechanow | H | 32 - 31 |
Oborniki
| 14/11 | I Liga | Koscian | A | 35 - 29 |
| 30/10 | I Liga | Buk | H | 32 - 33 |
| 24/10 | I Liga | Oborniki Slaskie | H | 31 - 44 |
| 17/10 | I Liga | Real Astromal Leszno | A | 31 - 29 |
| 10/10 | I Liga | Nowa Sol | H | 26 - 32 |
| 03/10 | I Liga | Orlik Brzeg | A | 37 - 24 |
| 26/09 | I Liga | Zielona Gora | H | 31 - 30 |
| 19/09 | I Liga | Swiebodzin | A | 30 - 34 |
Statistiques Équipe
KPR Zukowo
| Ligue centrale, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 5 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 4 |
| Buts Pour | 276 |
| Buts Contre | 271 |
| Points | 10 |
| Moy. Buts Marqués | 30.67 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.11 |
Oborniki
| I Liga, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 24 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 5 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 4 |
| Buts Pour | 282 |
| Buts Contre | 283 |
| Points | 10 |
| Moy. Buts Marqués | 31.33 |
| Moy. Buts Encaissés | 31.44 |