Konya vs Rize Genclik
Statistiques H2H pour Konya vs Rize Genclik : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Konya vs Rize Genclik.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Konya | Statistique | Rize Genclik |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 2 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 123 | Buts Marqués | 117 |
| 117 | Buts Encaissés | 123 |
| 30.75 | Moy. Buts/Match | 29.25 |
Forme
Konya
| 04/04 | Superlig | Besiktas | A | 20 - 52 |
| 21/03 | Superlig | Trabzon | H | 29 - 33 |
| 07/03 | Superlig | Guneysu | A | 22 - 27 |
| 01/03 | Superlig | Spor Toto | H | 26 - 31 |
| 23/02 | Superlig | Koycegiz Belediye | A | 32 - 38 |
| 16/02 | Superlig | Izmir BB | H | 22 - 26 |
| 08/02 | Superlig | Beykoz Bld. | H | 34 - 38 |
| 20/12 | Superlig | Bursa Nilufer Belediyespor | A | 35 - 42 |
Rize Genclik
| 02/05 | Superlig | Guneysu | A | 26 - 34 |
| 28/04 | Superlig | Mihaliccik | A | 39 - 27 |
| 18/04 | Superlig | Beykoz Bld. | A | 36 - 41 |
| 11/04 | Superlig | Koycegiz Belediye | A | 32 - 31 |
| 04/04 | Superlig | Mihaliccik | H | 24 - 24 |
| 28/03 | Superlig | Guneysu | H | 26 - 23 |
| 11/03 | Superlig | Beykoz Bld. | H | 25 - 40 |
| 08/03 | Superlig | Istanbul Genclik Spor Kulubu | A | 33 - 46 |
Statistiques Équipe
Konya
| Superlig, Turquie | Total |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Matchs Joués | 22 |
| Victoires | 3 |
| Nuls | 3 |
| Défaites | 16 |
| Buts Pour | 649 |
| Buts Contre | 796 |
| Points | 9 |
| Moy. Buts Marqués | 29.50 |
| Moy. Buts Encaissés | 36.18 |
Rize Genclik
| Superlig, Turquie | Total |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Matchs Joués | 29 |
| Victoires | 6 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 22 |
| Buts Pour | 798 |
| Buts Contre | 1033 |
| Points | 13 |
| Moy. Buts Marqués | 27.52 |
| Moy. Buts Encaissés | 35.62 |