Kharkiv vs Khmelnitsky
Statistiques H2H pour Kharkiv vs Khmelnitsky : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Kharkiv vs Khmelnitsky.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2027 | Superligue | Kharkiv | 16:00 | Khmelnitsky |
| 26/02/2027 | Superligue | Kharkiv | 16:00 | Khmelnitsky |
| 03/10/2026 | Superligue | Khmelnitsky | 31 - 29 | Kharkiv |
| 02/10/2026 | Superligue | Khmelnitsky | 40 - 34 | Kharkiv |
Statistiques H2H
| Kharkiv | Statistique | Khmelnitsky |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 63 | Buts Marqués | 71 |
| 71 | Buts Encaissés | 63 |
| 31.50 | Moy. Buts/Match | 35.50 |
Forme
Kharkiv
| 14/11 | Superligue | Avia Grade Constanta | A | 27 - 40 |
| 13/11 | Superligue | Avia Grade Constanta | A | 23 - 42 |
| 17/10 | Superligue | Spartak Kyiv | H | 38 - 63 |
| 16/10 | Superligue | Spartak Kyiv | H | 31 - 38 |
| 03/10 | Superligue | Khmelnitsky | A | 29 - 31 |
| 02/10 | Superligue | Khmelnitsky | A | 34 - 40 |
| 19/09 | Superligue | Karpaty Uzhgorod | H | 38 - 47 |
| 18/09 | Superligue | Karpaty Uzhgorod | H | 40 - 55 |
Khmelnitsky
| 14/11 | Superligue | Donbas Mariupol | H | 28 - 40 |
| 13/11 | Superligue | Donbas Mariupol | H | 33 - 39 |
| 03/10 | Superligue | Kharkiv | H | 31 - 29 |
| 02/10 | Superligue | Kharkiv | H | 40 - 34 |
| 19/09 | Superligue | Odesa | A | 32 - 44 |
| 18/09 | Superligue | Odesa | A | 32 - 44 |
| 29/05 | Superligue | Avia Grade Constanta | A | 22 - 34 |
| 18/04 | Superligue | Donbas Mariupol | H | 28 - 39 |
Statistiques Équipe
Kharkiv
| Superligue, Ukraine | Total |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Matchs Joués | 8 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 8 |
| Buts Pour | 260 |
| Buts Contre | 356 |
| Points | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 32.50 |
| Moy. Buts Encaissés | 44.50 |
Khmelnitsky
| Superligue, Ukraine | Total |
|---|---|
| Rang | 7 |
| Matchs Joués | 6 |
| Victoires | 2 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 4 |
| Buts Pour | 196 |
| Buts Contre | 230 |
| Points | 4 |
| Moy. Buts Marqués | 32.67 |
| Moy. Buts Encaissés | 38.33 |