Kaustik vs UOR No.2 Moscow
Statistiques H2H pour Kaustik vs UOR No.2 Moscow : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Kaustik vs UOR No.2 Moscow.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2026 | Superligue | Kaustik | 15:00 | UOR No.2 Moscow |
| 17/09/2026 | Superligue | UOR No.2 Moscow | 33 - 32 | Kaustik |
| 12/02/2026 | Superligue | UOR No.2 Moscow | 35 - 32 | Kaustik |
| 12/10/2025 | Superligue | Kaustik | 33 - 38 | UOR No.2 Moscow |
Statistiques H2H
| Kaustik | Statistique | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 0 | Victoires | 3 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 97 | Buts Marqués | 106 |
| 106 | Buts Encaissés | 97 |
| 32.33 | Moy. Buts/Match | 35.33 |
Forme
Kaustik
| 16/11 | Superligue | Dinamo Astrakhan | H | 33 - 37 |
| 24/10 | Superligue | Dynamo Sungul | A | 31 - 32 |
| 19/10 | Superligue | Krasnodar | H | 30 - 35 |
| 12/10 | Superligue | Stavropol | A | 32 - 38 |
| 07/10 | Superligue | St. Petersburg | H | 30 - 33 |
| 30/09 | Superligue | Zilant Kazan | A | 39 - 36 |
| 23/09 | Superligue | Perm | H | 30 - 38 |
| 17/09 | Superligue | UOR No.2 Moscow | A | 32 - 33 |
UOR No.2 Moscow
| 16/11 | Superligue | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26/10 | Superligue | Perm | A | 24 - 36 |
| 19/10 | Superligue | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13/10 | Superligue | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07/10 | Superligue | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30/09 | Superligue | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23/09 | Superligue | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17/09 | Superligue | Kaustik | H | 33 - 32 |
Statistiques Équipe
Kaustik
| Superligue, Russie | Total |
|---|---|
| Rang | 11 |
| Matchs Joués | 11 |
| Victoires | 2 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 9 |
| Buts Pour | 350 |
| Buts Contre | 388 |
| Points | 4 |
| Moy. Buts Marqués | 31.82 |
| Moy. Buts Encaissés | 35.27 |
UOR No.2 Moscow
| Superligue, Russie | Total |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Matchs Joués | 11 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 303 |
| Buts Contre | 338 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 27.55 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.73 |