Kadetten Schaffhausen vs Lakers Stafa
Statistiques H2H pour Kadetten Schaffhausen vs Lakers Stafa : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Kadetten Schaffhausen vs Lakers Stafa.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Kadetten Schaffhausen | Statistique | Lakers Stafa |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 3 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 125 | Buts Marqués | 104 |
| 104 | Buts Encaissés | 125 |
| 41.67 | Moy. Buts/Match | 34.67 |
Forme
Kadetten Schaffhausen
| 17/11 | Ligue européenne EHF | Izvidac | A | 34 - 29 |
| 11/11 | NLA | Suhr Aarau | H | 37 - 25 |
| 31/10 | Coupe Suisse | Emmen | A | 45 - 34 |
| 24/10 | NLA | Zurich | H | 37 - 26 |
| 21/10 | NLA | Wacker Thun | A | 32 - 28 |
| 17/10 | NLA | RTV Basel | H | 42 - 26 |
| 13/10 | Ligue européenne EHF | Chambery Savoie | A | 35 - 28 |
| 06/10 | Ligue européenne EHF | Izvidac | H | 42 - 30 |
Lakers Stafa
| 01/04 | NLA | Zurich | A | 32 - 33 |
| 25/03 | NLA | St. Gallen | H | 31 - 33 |
| 14/03 | NLA | Bern | H | 23 - 36 |
| 07/03 | NLA | HC Kriens | H | 34 - 44 |
| 28/02 | NLA | Wacker Thun | H | 36 - 39 |
| 22/02 | NLA | RTV Basel | A | 29 - 30 |
| 18/02 | NLA | Bern | A | 35 - 48 |
| 11/02 | NLA | Suhr Aarau | H | 27 - 36 |
Statistiques Équipe
Kadetten Schaffhausen
| NLA, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 2 |
| Matchs Joués | 13 |
| Victoires | 11 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 1 |
| Buts Pour | 455 |
| Buts Contre | 371 |
| Points | 23 |
| Moy. Buts Marqués | 35.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 28.54 |
Lakers Stafa
| NLA, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Matchs Joués | 27 |
| Victoires | 1 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 25 |
| Buts Pour | 827 |
| Buts Contre | 1011 |
| Points | 3 |
| Moy. Buts Marqués | 30.63 |
| Moy. Buts Encaissés | 37.44 |