Jedynka vs Sambor Tczew
Statistiques H2H pour Jedynka vs Sambor Tczew : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Jedynka vs Sambor Tczew.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Jedynka | Statistique | Sambor Tczew |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 60 | Buts Marqués | 38 |
| 38 | Buts Encaissés | 60 |
| 30.00 | Moy. Buts/Match | 19.00 |
Forme
Jedynka
| 18/05 | I Liga | Bydgoszcz | H | 33 - 24 |
| 01/05 | I Liga | Gryfino | A | 37 - 30 |
| 28/04 | I Liga | USAR Kwidzyn | H | 29 - 25 |
| 20/04 | I Liga | Olsztyn | A | 34 - 36 |
| 13/04 | I Liga | Grudziadz | H | 24 - 31 |
| 06/04 | I Liga | Gwardia Koszalin | A | 21 - 36 |
| 30/03 | I Liga | Oborniki | H | 28 - 22 |
| 26/03 | I Liga | SMS Kwidzyn | H | 32 - 26 |
Sambor Tczew
| 21/11 | I Liga | Bartoszyce | H | 30 - 37 |
| 08/11 | I Liga | Grudziadz | A | 27 - 43 |
| 05/11 | I Liga | SMS Kwidzyn | H | 30 - 29 |
| 31/10 | I Liga | Morag | A | 18 - 45 |
| 24/10 | I Liga | Jeziorak | H | 23 - 41 |
| 10/10 | I Liga | Wejherowo | H | 20 - 44 |
| 03/10 | I Liga | Czersk | A | 27 - 39 |
| 27/09 | I Liga | Wybrzeze Gdansk II | H | 36 - 38 |
Statistiques Équipe
Jedynka
| I Liga, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 15 |
| Matchs Joués | 23 |
| Victoires | 14 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 9 |
| Buts Pour | 688 |
| Buts Contre | 639 |
| Points | 28 |
| Moy. Buts Marqués | 29.91 |
| Moy. Buts Encaissés | 27.78 |
Sambor Tczew
| I Liga, Pologne | Total |
|---|---|
| Rang | 53 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 1 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 8 |
| Buts Pour | 239 |
| Buts Contre | 353 |
| Points | 2 |
| Moy. Buts Marqués | 26.56 |
| Moy. Buts Encaissés | 39.22 |