Japan vs Poland
Statistiques H2H pour Japan vs Poland : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Japan vs Poland.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | Amical International | Poland | 30 - 29 | Japan |
| 29/12/2021 | Amical International | Poland | 28 - 27 | Japan |
Statistiques H2H
| Japan | Statistique | Poland |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 56 | Buts Marqués | 58 |
| 58 | Buts Encaissés | 56 |
| 28.00 | Moy. Buts/Match | 29.00 |
Forme
Japan
| 25/09 | Jeux asiatiques | Qatar | A | 28 - 37 |
| 21/09 | Jeux asiatiques | Hong Kong | A | 44 - 17 |
| 20/09 | Jeux asiatiques | China | A | 31 - 27 |
| 29/01 | Championnat d'Asie | Kuwait | H | 32 - 33 |
| 27/01 | Championnat d'Asie | Bahrain | H | 25 - 35 |
| 25/01 | Championnat d'Asie | Iraq | A | 30 - 29 |
| 23/01 | Championnat d'Asie | Kuwait | H | 28 - 27 |
| 22/01 | Championnat d'Asie | South Korea | A | 23 - 23 |
Poland
| 20/01 | Championnat d'Europe | Italy | H | 28 - 29 |
| 18/01 | Championnat d'Europe | Iceland | H | 23 - 31 |
| 16/01 | Championnat d'Europe | Hungary | A | 21 - 29 |
| 11/05 | Championnat d'Europe | Romania | H | 30 - 29 |
| 08/05 | Championnat d'Europe | Israel | A | 31 - 33 |
| 16/03 | Championnat d'Europe | Portugal | A | 27 - 33 |
| 13/03 | Championnat d'Europe | Portugal | H | 36 - 36 |
| 25/01 | Championnat du Monde | Guinea | A | 40 - 28 |
Statistiques Équipe
No league data for Japan
Poland
| Ligue d'or, Europe | Total |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Matchs Joués | 3 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 3 |
| Buts Pour | 67 |
| Buts Contre | 87 |
| Points | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 22.33 |
| Moy. Buts Encaissés | 29.00 |