Istres vs Massy Essonne
Statistiques H2H pour Istres vs Massy Essonne : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Istres vs Massy Essonne.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Istres | Statistique | Massy Essonne |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 74 | Buts Marqués | 65 |
| 65 | Buts Encaissés | 74 |
| 37.00 | Moy. Buts/Match | 32.50 |
Forme
Istres
| 14/11 | Proligue | Val d'Oise | A | 35 - 26 |
| 30/10 | Proligue | Sarrebourg | H | 28 - 18 |
| 23/10 | Proligue | Cournon d'Auvergne | A | 30 - 26 |
| 16/10 | Proligue | Dijon | A | 25 - 36 |
| 09/10 | Proligue | Ivry | H | 25 - 30 |
| 02/10 | Proligue | Cherbourg | A | 27 - 31 |
| 30/09 | Coupe de France | Pau Billere | A | 30 - 33 |
| 25/09 | Proligue | Pontault | H | 23 - 29 |
Massy Essonne
| 20/11 | Proligue | Cherbourg | A | 28 - 32 |
| 30/10 | Proligue | Ivry | A | 27 - 28 |
| 23/10 | Proligue | Valence | H | 33 - 44 |
| 16/10 | Proligue | Frontignan | A | 33 - 28 |
| 09/10 | Proligue | Pontault | H | 30 - 37 |
| 03/10 | Proligue | Sarrebourg | A | 26 - 30 |
| 25/09 | Proligue | Pau Billere | A | 26 - 36 |
| 18/09 | Proligue | Dijon | H | 31 - 30 |
Statistiques Équipe
Istres
| Proligue, France | Total |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Matchs Joués | 10 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 6 |
| Buts Pour | 280 |
| Buts Contre | 276 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 28.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 27.60 |
Massy Essonne
| Proligue, France | Total |
|---|---|
| Rang | 15 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 2 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 265 |
| Buts Contre | 295 |
| Points | 4 |
| Moy. Buts Marqués | 29.44 |
| Moy. Buts Encaissés | 32.78 |