HV Unitas vs Quintus
Statistiques H2H pour HV Unitas vs Quintus : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face HV Unitas vs Quintus.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2026 | Eredivisie | HV Unitas | 19:30 | Quintus |
| 12/09/2026 | Eredivisie | Quintus | 26 - 19 | HV Unitas |
| 07/02/2026 | Eredivisie | HV Unitas | 26 - 23 | Quintus |
| 11/10/2025 | Eredivisie | Quintus | 27 - 31 | HV Unitas |
Statistiques H2H
| HV Unitas | Statistique | Quintus |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 2 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 76 | Buts Marqués | 76 |
| 76 | Buts Encaissés | 76 |
| 25.33 | Moy. Buts/Match | 25.33 |
Forme
HV Unitas
| 14/11 | Eredivisie | Houten | A | 40 - 33 |
| 07/11 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 29 - 37 |
| 31/10 | Eredivisie | PSV Handbal | A | 41 - 24 |
| 24/10 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 35 - 28 |
| 10/10 | Eredivisie | Hellas | A | 29 - 31 |
| 03/10 | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 34 - 24 |
| 27/09 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | A | 28 - 26 |
| 19/09 | Eredivisie | BFC | H | 34 - 19 |
Quintus
| 14/11 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 20 - 18 |
| 10/11 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | A | 29 - 27 |
| 07/11 | Eredivisie | Hellas | H | 26 - 25 |
| 31/10 | Eredivisie | Bevo HC 2 | A | 31 - 26 |
| 24/10 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | H | 33 - 24 |
| 10/10 | Eredivisie | BFC | A | 31 - 25 |
| 03/10 | Eredivisie | DWS | H | 29 - 20 |
| 26/09 | Eredivisie | Emmen | H | 23 - 25 |
Statistiques Équipe
HV Unitas
| Eredivisie, Hollande | Total |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 6 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 3 |
| Buts Pour | 289 |
| Buts Contre | 248 |
| Points | 12 |
| Moy. Buts Marqués | 32.11 |
| Moy. Buts Encaissés | 27.56 |
Quintus
| Eredivisie, Hollande | Total |
|---|---|
| Rang | 1 |
| Matchs Joués | 11 |
| Victoires | 8 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 3 |
| Buts Pour | 295 |
| Buts Contre | 261 |
| Points | 16 |
| Moy. Buts Marqués | 26.82 |
| Moy. Buts Encaissés | 23.73 |