Hungary vs Poland
Statistiques H2H pour Hungary vs Poland : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Hungary vs Poland.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | Championnat d'Europe | Hungary | 29 - 21 | Poland |
Statistiques H2H
| Hungary | Statistique | Poland |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 29 | Buts Marqués | 21 |
| 21 | Buts Encaissés | 29 |
| 29.00 | Moy. Buts/Match | 21.00 |
Forme
Hungary
| 20/01 | Championnat d'Europe | Iceland | H | 23 - 24 |
| 18/01 | Championnat d'Europe | Italy | A | 32 - 26 |
| 16/01 | Championnat d'Europe | Poland | H | 29 - 21 |
| 11/05 | Championnat d'Europe | Finland | H | 37 - 24 |
| 07/05 | Championnat d'Europe | Slovakia | A | 39 - 24 |
| 16/03 | Championnat d'Europe | Montenegro | H | 29 - 29 |
| 12/03 | Championnat d'Europe | Montenegro | A | 29 - 26 |
| 28/01 | Championnat du Monde | Croatia | A | 30 - 31 |
Poland
| 20/01 | Championnat d'Europe | Italy | H | 28 - 29 |
| 18/01 | Championnat d'Europe | Iceland | H | 23 - 31 |
| 16/01 | Championnat d'Europe | Hungary | A | 21 - 29 |
| 11/05 | Championnat d'Europe | Romania | H | 30 - 29 |
| 08/05 | Championnat d'Europe | Israel | A | 31 - 33 |
| 16/03 | Championnat d'Europe | Portugal | A | 27 - 33 |
| 13/03 | Championnat d'Europe | Portugal | H | 36 - 36 |
| 25/01 | Championnat du Monde | Guinea | A | 40 - 28 |
Statistiques Équipe
No league data for Hungary
Poland
| Ligue d'or, Europe | Total |
|---|---|
| Rang | 4 |
| Matchs Joués | 3 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 3 |
| Buts Pour | 67 |
| Buts Contre | 87 |
| Points | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 22.33 |
| Moy. Buts Encaissés | 29.00 |