Hranice vs Zubri
Statistiques H2H pour Hranice vs Zubri : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Hranice vs Zubri.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Hranice | Statistique | Zubri |
|---|---|---|
| 6 | Total Matchs | 6 |
| 0 | Victoires | 5 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 145 | Buts Marqués | 186 |
| 186 | Buts Encaissés | 145 |
| 24.17 | Moy. Buts/Match | 31.00 |
Forme
Hranice
| 11/11 | Coupe Tchèque | Karvina | A | 27 - 33 |
| 07/10 | Coupe Tchèque | Tatran Bohunice | A | 39 - 31 |
| 04/05 | Extraliga | Jicin | A | 15 - 30 |
| 28/04 | Extraliga | Nove Veseli | H | 21 - 25 |
| 20/04 | Extraliga | Malomerice | A | 24 - 35 |
| 14/04 | Extraliga | Strakonice | H | 23 - 35 |
| 07/04 | Extraliga | Jicin | H | 32 - 36 |
| 29/03 | Extraliga | Nove Veseli | A | 25 - 28 |
Zubri
| 21/11 | Extraliga | Zlin | H | 37 - 31 |
| 15/11 | Extraliga | Nove Veseli | H | 28 - 31 |
| 10/11 | Coupe Tchèque | HAOLK | A | 29 - 26 |
| 01/11 | Extraliga | Frydek-Mistek | A | 33 - 29 |
| 28/10 | Extraliga | Lovosice | H | 27 - 36 |
| 25/10 | Coupe d'Europe | Dragunas Klaipeda | H | 28 - 34 |
| 24/10 | Coupe d'Europe | Dragunas Klaipeda | A | 22 - 28 |
| 20/10 | Extraliga | Dukla Prague | H | 33 - 32 |
Statistiques Équipe
Hranice
| Extraliga, République Tchèque | Total |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Matchs Joués | 32 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 28 |
| Buts Pour | 768 |
| Buts Contre | 978 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 24.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 30.56 |
Zubri
| Extraliga, République Tchèque | Total |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Matchs Joués | 12 |
| Victoires | 7 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 4 |
| Buts Pour | 368 |
| Buts Contre | 350 |
| Points | 15 |
| Moy. Buts Marqués | 30.67 |
| Moy. Buts Encaissés | 29.17 |