Helsingborg vs Karra
Statistiques H2H pour Helsingborg vs Karra : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Helsingborg vs Karra.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2025 | Coupe de Suède | Helsingborg | 35 - 29 | Karra |
| 22/01/2022 | Allsvenskan | Karra | 26 - 37 | Helsingborg |
| 21/11/2021 | Allsvenskan | Helsingborg | 34 - 22 | Karra |
Statistiques H2H
| Helsingborg | Statistique | Karra |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 3 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 106 | Buts Marqués | 77 |
| 77 | Buts Encaissés | 106 |
| 35.33 | Moy. Buts/Match | 25.67 |
Forme
Helsingborg
| 20/11 | Handbollsligan | Karlskrona | H | 30 - 23 |
| 14/11 | Handbollsligan | Lugi | A | 33 - 29 |
| 11/11 | Handbollsligan | Onnereds | A | 28 - 25 |
| 01/11 | Handbollsligan | Savehof | H | 26 - 26 |
| 29/10 | Handbollsligan | Ystads IF | A | 22 - 37 |
| 26/10 | Handbollsligan | Hallby | H | 39 - 32 |
| 15/10 | Handbollsligan | Skovde | H | 29 - 29 |
| 11/10 | Handbollsligan | Hammarby | A | 23 - 26 |
Karra
| 30/08 | Coupe de Suède | Malmo | A | 32 - 33 |
| 26/08 | Coupe de Suède | Malmo | H | 28 - 34 |
| 28/08 | Coupe de Suède | Onnereds | H | 32 - 43 |
| 23/08 | Coupe de Suède | Helsingborg | A | 29 - 35 |
| 13/08 | Coupe de Suède | Kroppskultur | H | 17 - 25 |
| 05/04 | Allsvenskan | Taby | H | 31 - 36 |
| 01/04 | Allsvenskan | Taby | H | 24 - 23 |
| 25/03 | Allsvenskan | Taby | A | 33 - 37 |
Statistiques Équipe
Helsingborg
| Handbollsligan, Suède | Total |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Matchs Joués | 11 |
| Victoires | 5 |
| Nuls | 3 |
| Défaites | 3 |
| Buts Pour | 317 |
| Buts Contre | 317 |
| Points | 13 |
| Moy. Buts Marqués | 28.82 |
| Moy. Buts Encaissés | 28.82 |
Karra
| Allsvenskan, Suède | Total |
|---|---|
| Rang | 17 |
| Matchs Joués | 3 |
| Victoires | 1 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 88 |
| Buts Contre | 96 |
| Points | 2 |
| Moy. Buts Marqués | 29.33 |
| Moy. Buts Encaissés | 32.00 |