Hapoel Le Zion vs Rehovot
Statistiques H2H pour Hapoel Le Zion vs Rehovot : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Hapoel Le Zion vs Rehovot.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2027 | Division 1 | Hapoel Le Zion | 13:00 | Rehovot |
| 09/10/2026 | Division 1 | Rehovot | 26 - 37 | Hapoel Le Zion |
| 06/02/2026 | Division 1 | Rehovot | 25 - 33 | Hapoel Le Zion |
| 12/11/2025 | Division 1 | Hapoel Le Zion | 36 - 22 | Rehovot |
Statistiques H2H
| Hapoel Le Zion | Statistique | Rehovot |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 3 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 106 | Buts Marqués | 73 |
| 73 | Buts Encaissés | 106 |
| 35.33 | Moy. Buts/Match | 24.33 |
Forme
Hapoel Le Zion
| 20/11 | Division 1 | Maccabi Avishai Motzkin | H | 36 - 32 |
| 16/11 | Division 1 | Ramat Hasharon | A | 31 - 35 |
| 30/10 | Division 1 | Maccabi Tel Aviv | A | 32 - 37 |
| 23/10 | Division 1 | Hapoel Ashdod | H | 36 - 31 |
| 16/10 | Division 1 | MK Beer Sheva | A | 45 - 33 |
| 12/10 | Division 1 | Hapoel Kiriyat | H | 34 - 30 |
| 09/10 | Division 1 | Rehovot | A | 37 - 26 |
| 02/10 | Division 1 | Maccabi Le Zion | H | 27 - 32 |
Rehovot
| 20/11 | Division 1 | Hapoel Ashdod | H | 24 - 29 |
| 17/11 | Division 1 | MK Beer Sheva | A | 32 - 30 |
| 11/11 | Division 1 | Hapoel Kiriyat | H | 26 - 29 |
| 23/10 | Division 1 | Maccabi Le Zion | A | 26 - 38 |
| 16/10 | Division 1 | Hapoel Arad | H | 26 - 30 |
| 13/10 | Division 1 | Nes Tziona | A | 28 - 30 |
| 09/10 | Division 1 | Hapoel Le Zion | H | 26 - 37 |
| 02/10 | Division 1 | Bnei Herzliya | A | 28 - 43 |
Statistiques Équipe
Hapoel Le Zion
| Division 1, Israël | Total |
|---|---|
| Rang | 7 |
| Matchs Joués | 8 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 4 |
| Buts Pour | 271 |
| Buts Contre | 262 |
| Points | 8 |
| Moy. Buts Marqués | 33.88 |
| Moy. Buts Encaissés | 32.75 |
Rehovot
| Division 1, Israël | Total |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Matchs Joués | 7 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 191 |
| Buts Contre | 239 |
| Points | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 27.29 |
| Moy. Buts Encaissés | 34.14 |