Handball Stafa vs Pfadi Winterthur
Statistiques H2H pour Handball Stafa vs Pfadi Winterthur : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Handball Stafa vs Pfadi Winterthur.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Handball Stafa | Statistique | Pfadi Winterthur |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 0 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 47 | Buts Marqués | 68 |
| 68 | Buts Encaissés | 47 |
| 23.50 | Moy. Buts/Match | 34.00 |
Forme
Handball Stafa
| 11/11 | NLA | St. Gallen | H | 26 - 35 |
| 31/10 | Coupe Suisse | Wacker Thun | H | 42 - 39 |
| 28/10 | NLA | Pfadi Winterthur | H | 26 - 29 |
| 21/10 | NLA | Bern | A | 19 - 35 |
| 14/10 | NLA | Wacker Thun | H | 33 - 30 |
| 09/10 | Coupe Suisse | Fides St. Gallen | A | 34 - 26 |
| 03/10 | NLA | Kadetten Schaffhausen | A | 34 - 45 |
| 26/09 | NLA | RTV Basel | H | 31 - 39 |
Pfadi Winterthur
| 11/11 | NLA | HC Kriens | H | 32 - 33 |
| 31/10 | Coupe Suisse | HC Kriens | A | 30 - 35 |
| 28/10 | NLA | Handball Stafa | A | 29 - 26 |
| 25/10 | Coupe d'Europe | HIFK | H | 39 - 32 |
| 21/10 | NLA | Suhr Aarau | A | 32 - 26 |
| 17/10 | Coupe d'Europe | HIFK | A | 42 - 32 |
| 14/10 | NLA | Bern | H | 27 - 25 |
| 09/10 | Coupe Suisse | Horgen | A | 43 - 23 |
Statistiques Équipe
Handball Stafa
| NLA, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Matchs Joués | 12 |
| Victoires | 1 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 11 |
| Buts Pour | 322 |
| Buts Contre | 429 |
| Points | 2 |
| Moy. Buts Marqués | 26.83 |
| Moy. Buts Encaissés | 35.75 |
Pfadi Winterthur
| NLA, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Matchs Joués | 13 |
| Victoires | 7 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 5 |
| Buts Pour | 402 |
| Buts Contre | 371 |
| Points | 15 |
| Moy. Buts Marqués | 30.92 |
| Moy. Buts Encaissés | 28.54 |