Hammarby W vs Skuru W
Statistiques H2H pour Hammarby W vs Skuru W : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Hammarby W vs Skuru W.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2025 | Coupe de Suède Féminin | Skuru W | 24 - 21 | Hammarby W |
Statistiques H2H
| Hammarby W | Statistique | Skuru W |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 21 | Buts Marqués | 24 |
| 24 | Buts Encaissés | 21 |
| 21.00 | Moy. Buts/Match | 24.00 |
Forme
Hammarby W
| 22/08 | Coupe de Suède Féminin | Hallby W | A | 19 - 34 |
| 18/08 | Coupe de Suède Féminin | Hallby W | H | 27 - 23 |
| 15/04 | Allsvenskan Féminin | Redbergslids W | A | 15 - 28 |
| 11/04 | Allsvenskan Féminin | Redbergslids W | A | 15 - 28 |
| 06/04 | Allsvenskan Féminin | Redbergslids W | H | 32 - 31 |
| 24/08 | Coupe de Suède Féminin | Skuru W | A | 21 - 24 |
| 20/08 | Coupe de Suède Féminin | Skanela W | H | 19 - 28 |
| 16/08 | Coupe de Suède Féminin | Skovde W | H | 19 - 32 |
Skuru W
| 18/09 | Coupe de Suède Féminin | Alingsas W | A | 19 - 25 |
| 12/09 | Coupe de Suède Féminin | Ystads W | H | 39 - 34 |
| 29/08 | Coupe de Suède Féminin | AIK W | A | 24 - 22 |
| 22/08 | Coupe de Suède Féminin | Skanela W | H | 36 - 27 |
| 19/08 | Coupe de Suède Féminin | Skanela W | A | 41 - 28 |
| 06/09 | Coupe de Suède Féminin | Boden W | A | 24 - 30 |
| 30/08 | Coupe de Suède Féminin | Boden W | H | 25 - 33 |
| 24/08 | Coupe de Suède Féminin | Hammarby W | H | 24 - 21 |
Statistiques Équipe
Hammarby W
| Allsvenskan Féminin, Suède | Total |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Matchs Joués | 3 |
| Victoires | 1 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 62 |
| Buts Contre | 87 |
| Points | 2 |
| Moy. Buts Marqués | 20.67 |
| Moy. Buts Encaissés | 29.00 |
Skuru W
| SHE Féminin, Suède | Total |
|---|---|
| Rang | 1 |
| Matchs Joués | 22 |
| Victoires | 17 |
| Nuls | 2 |
| Défaites | 3 |
| Buts Pour | 649 |
| Buts Contre | 576 |
| Points | 36 |
| Moy. Buts Marqués | 29.50 |
| Moy. Buts Encaissés | 26.18 |