Granitas-Karys vs Vilnius
Statistiques H2H pour Granitas-Karys vs Vilnius : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Granitas-Karys vs Vilnius.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | Ligue baltique | Vilnius | 26 - 32 | Granitas-Karys |
| 29/04/2026 | Lietuvos Lyga | Granitas-Karys | 38 - 39 | Vilnius |
| 25/04/2026 | Lietuvos Lyga | Vilnius | 28 - 33 | Granitas-Karys |
| 18/04/2026 | Lietuvos Lyga | Granitas-Karys | 28 - 34 | Vilnius |
Statistiques H2H
| Granitas-Karys | Statistique | Vilnius |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 2 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 131 | Buts Marqués | 127 |
| 127 | Buts Encaissés | 131 |
| 32.75 | Moy. Buts/Match | 31.75 |
Forme
Granitas-Karys
| 15/11 | Ligue baltique | Pieno zvaigzdes | A | 36 - 37 |
| 14/11 | Ligue baltique | Tapa | A | 27 - 32 |
| 31/10 | Lietuvos Lyga | Varenos | A | 38 - 30 |
| 25/10 | Coupe d'Europe | Timisoara | A | 25 - 38 |
| 24/10 | Coupe d'Europe | Timisoara | H | 22 - 39 |
| 17/10 | Lietuvos Lyga | Sviesa | H | 29 - 32 |
| 10/10 | Lietuvos Lyga | Varenos | H | 40 - 25 |
| 03/10 | Lietuvos Lyga | Alytaus | H | 33 - 29 |
Vilnius
| 15/11 | Ligue baltique | Tapa | A | 24 - 31 |
| 14/11 | Ligue baltique | HK Ogre/Miandum | A | 30 - 32 |
| 11/11 | Lietuvos Lyga | Varenos | A | 32 - 31 |
| 31/10 | Lietuvos Lyga | Dragunas Klaipeda | A | 31 - 39 |
| 21/10 | Lietuvos Lyga | Sviesa | H | 32 - 30 |
| 17/10 | Lietuvos Lyga | Alytaus | A | 29 - 32 |
| 07/10 | Lietuvos Lyga | Dragunas Klaipeda | H | 32 - 41 |
| 26/09 | Ligue baltique | Granitas-Karys | H | 26 - 32 |
Statistiques Équipe
Granitas-Karys
| Lietuvos Lyga, Lituanie | Total |
|---|---|
| Rang | 6 |
| Matchs Joués | 2 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 2 |
| Buts Pour | 53 |
| Buts Contre | 68 |
| Points | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 26.50 |
| Moy. Buts Encaissés | 34.00 |
Vilnius
| Lietuvos Lyga, Lituanie | Total |
|---|---|
| Rang | 5 |
| Matchs Joués | 1 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 1 |
| Buts Pour | 28 |
| Buts Contre | 31 |
| Points | 0 |
| Moy. Buts Marqués | 28.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 31.00 |