Golden Art vs Multi Esens
Statistiques H2H pour Golden Art vs Multi Esens : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Golden Art vs Multi Esens.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | Superligue | Multi Esens | 30 - 30 | Golden Art |
| 09/02/2024 | Superligue | Golden Art | 23 - 24 | Multi Esens |
| 22/10/2023 | Superligue | Golden Art | 30 - 21 | Multi Esens |
| 09/09/2023 | Superligue | Multi Esens | 25 - 26 | Golden Art |
Statistiques H2H
| Golden Art | Statistique | Multi Esens |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 2 | Victoires | 1 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 109 | Buts Marqués | 100 |
| 100 | Buts Encaissés | 109 |
| 27.25 | Moy. Buts/Match | 25.00 |
Forme
Golden Art
| 30/05 | Superligue | Skopje 2020 | H | 35 - 26 |
| 26/05 | Superligue | Eurofarm Pelister 2 | A | 25 - 39 |
| 09/05 | Superligue | Vardar Negotino | H | 46 - 36 |
| 27/04 | Superligue | Kumanovo | A | 24 - 25 |
| 14/04 | Superligue | Prilep | A | 23 - 26 |
| 10/04 | Superligue | Multi Esens | A | 30 - 30 |
| 07/04 | Superligue | Skopje 2020 | A | 38 - 23 |
| 30/03 | Superligue | Eurofarm Pelister 2 | H | 21 - 26 |
Multi Esens
| 21/11 | Superligue | Vardar 1961 | H | 33 - 38 |
| 14/11 | Superligue | Prilep | A | 24 - 34 |
| 31/10 | Superligue | Butel Skopje | H | 29 - 31 |
| 24/10 | Superligue | Struga | A | 31 - 32 |
| 18/10 | Superligue | Ohrid | H | 26 - 42 |
| 10/10 | Superligue | Tikvesh | A | 26 - 27 |
| 03/10 | Superligue | Mladost 1977 | H | 21 - 21 |
| 27/09 | Superligue | Kumanovo | A | 33 - 33 |
Statistiques Équipe
Golden Art
| Superligue, Macédoine du Nord | Total |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Matchs Joués | 27 |
| Victoires | 10 |
| Nuls | 3 |
| Défaites | 14 |
| Buts Pour | 681 |
| Buts Contre | 696 |
| Points | 23 |
| Moy. Buts Marqués | 25.22 |
| Moy. Buts Encaissés | 25.78 |
Multi Esens
| Superligue, Macédoine du Nord | Total |
|---|---|
| Rang | 12 |
| Matchs Joués | 11 |
| Victoires | 0 |
| Nuls | 2 |
| Défaites | 9 |
| Buts Pour | 307 |
| Buts Contre | 364 |
| Points | 2 |
| Moy. Buts Marqués | 27.91 |
| Moy. Buts Encaissés | 33.09 |