Giresunspor vs Goztepe
Statistiques H2H pour Giresunspor vs Goztepe : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Giresunspor vs Goztepe.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Giresunspor | Statistique | Goztepe |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 30 | Buts Marqués | 34 |
| 34 | Buts Encaissés | 30 |
| 30.00 | Moy. Buts/Match | 34.00 |
Forme
Giresunspor
| 15/11 | Superlig | Besiktas | H | 23 - 41 |
| 24/10 | Superlig | Trabzon | H | 30 - 40 |
| 14/10 | Superlig | Bursa Nilufer Belediyespor | A | 33 - 39 |
| 10/10 | Superlig | Guneysu | H | 32 - 32 |
| 03/10 | Superlig | Spor Toto | A | 23 - 39 |
| 30/09 | Superlig | Goztepe | H | 30 - 34 |
| 26/09 | Superlig | Mihaliccik | H | 31 - 29 |
| 23/09 | Superlig | Istanbul Genclik Spor Kulubu | A | 33 - 38 |
Goztepe
| 18/11 | Superlig | Besiktas | H | 27 - 39 |
| 15/11 | Superlig | Beykoz Bld. | H | 27 - 28 |
| 17/10 | Superlig | Trabzon | A | 33 - 37 |
| 10/10 | Superlig | Bursa Nilufer Belediyespor | H | 20 - 29 |
| 03/10 | Superlig | Guneysu | A | 26 - 26 |
| 30/09 | Superlig | Giresunspor | A | 34 - 30 |
| 26/09 | Superlig | Spor Toto | H | 35 - 43 |
| 12/09 | Superlig | Mihaliccik | H | 30 - 39 |
Statistiques Équipe
Giresunspor
| Superlig, Turquie | Total |
|---|---|
| Rang | 8 |
| Matchs Joués | 10 |
| Victoires | 2 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 300 |
| Buts Contre | 375 |
| Points | 5 |
| Moy. Buts Marqués | 30.00 |
| Moy. Buts Encaissés | 37.50 |
Goztepe
| Superlig, Turquie | Total |
|---|---|
| Rang | 9 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 1 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 7 |
| Buts Pour | 264 |
| Buts Contre | 297 |
| Points | 3 |
| Moy. Buts Marqués | 29.33 |
| Moy. Buts Encaissés | 33.00 |