Geneve W vs SPONO Eagles W
Statistiques H2H pour Geneve W vs SPONO Eagles W : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Geneve W vs SPONO Eagles W.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | Coupe Suisse Féminin | Geneve W | 29 - 31 | SPONO Eagles W |
Statistiques H2H
| Geneve W | Statistique | SPONO Eagles W |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 29 | Buts Marqués | 31 |
| 31 | Buts Encaissés | 29 |
| 29.00 | Moy. Buts/Match | 31.00 |
Forme
Geneve W
| 20/09 | Coupe Suisse Féminin | SPONO Eagles W | H | 29 - 31 |
| 01/09 | Coupe Suisse Féminin | Herzogenbuchsee W | A | 18 - 15 |
| 18/11 | Coupe Suisse Féminin | Herzogenbuchsee W | H | 14 - 31 |
| 10/10 | Coupe Suisse Féminin | Moudon W | A | 36 - 10 |
| 27/08 | Coupe Suisse Féminin | Oberwil W | A | 24 - 15 |
| 25/09 | Coupe Suisse Féminin | Willisau W | A | 21 - 27 |
| 06/11 | Coupe Suisse Féminin | Zug II W | H | 11 - 44 |
SPONO Eagles W
| 14/11 | SPL Féminin | Amicitia Zurich W | A | 25 - 31 |
| 07/11 | SPL Féminin | Aargau Ost W | A | 31 - 22 |
| 01/11 | SPL Féminin | Zug W | H | 26 - 37 |
| 28/10 | SPL Féminin | Winterthur W | A | 22 - 23 |
| 15/10 | Coupe Suisse Féminin | Olten W | A | 33 - 23 |
| 07/10 | SPL Féminin | Herzogenbuchsee W | H | 24 - 26 |
| 03/10 | SPL Féminin | Bruhl W | A | 32 - 44 |
| 20/09 | Coupe Suisse Féminin | Geneve W | A | 31 - 29 |
Statistiques Équipe
No league data for Geneve W
SPONO Eagles W
| SPL Féminin, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 6 |
| Matchs Joués | 9 |
| Victoires | 3 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 6 |
| Buts Pour | 268 |
| Buts Contre | 282 |
| Points | 6 |
| Moy. Buts Marqués | 29.78 |
| Moy. Buts Encaissés | 31.33 |