Geneve vs Pfadi Winterthur
Statistiques H2H pour Geneve vs Pfadi Winterthur : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Geneve vs Pfadi Winterthur.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Geneve | Statistique | Pfadi Winterthur |
|---|---|---|
| 6 | Total Matchs | 6 |
| 0 | Victoires | 5 |
| 1 | Nuls | 1 |
| 159 | Buts Marqués | 196 |
| 196 | Buts Encaissés | 159 |
| 26.50 | Moy. Buts/Match | 32.67 |
Forme
Geneve
| 20/09 | Coupe Suisse | Amicitia Zurich 2 | H | 27 - 38 |
| 30/08 | Coupe Suisse | Uster / Stafa | A | 34 - 29 |
| 30/11 | Coupe Suisse | St. Gallen | H | 29 - 36 |
| 08/11 | Coupe Suisse | Seen Tigers | A | 33 - 18 |
| 18/10 | Coupe Suisse | Mohlin | H | 34 - 27 |
| 24/09 | Coupe Suisse | Herisau | A | 44 - 26 |
| 24/08 | Coupe Suisse | SG Oberaargau | A | 28 - 22 |
| 28/08 | Coupe Suisse | Willisau | A | 33 - 35 |
Pfadi Winterthur
| 22/11 | Coupe d'Europe | Trimo Trebnje | A | 29 - 31 |
| 11/11 | NLA | HC Kriens | H | 32 - 33 |
| 31/10 | Coupe Suisse | HC Kriens | A | 30 - 35 |
| 28/10 | NLA | Handball Stafa | A | 29 - 26 |
| 25/10 | Coupe d'Europe | HIFK | H | 39 - 32 |
| 21/10 | NLA | Suhr Aarau | A | 32 - 26 |
| 17/10 | Coupe d'Europe | HIFK | A | 42 - 32 |
| 14/10 | NLA | Bern | H | 27 - 25 |
Statistiques Équipe
Geneve
| NLA, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 10 |
| Matchs Joués | 31 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 26 |
| Buts Pour | 832 |
| Buts Contre | 1001 |
| Points | 9 |
| Moy. Buts Marqués | 26.84 |
| Moy. Buts Encaissés | 32.29 |
Pfadi Winterthur
| NLA, Suisse | Total |
|---|---|
| Rang | 3 |
| Matchs Joués | 13 |
| Victoires | 7 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 5 |
| Buts Pour | 402 |
| Buts Contre | 371 |
| Points | 15 |
| Moy. Buts Marqués | 30.92 |
| Moy. Buts Encaissés | 28.54 |