Fukuoka vs Toyama Dreams
Statistiques H2H pour Fukuoka vs Toyama Dreams : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face Fukuoka vs Toyama Dreams.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Fukuoka | Statistique | Toyama Dreams |
|---|---|---|
| 4 | Total Matchs | 4 |
| 2 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 110 | Buts Marqués | 106 |
| 106 | Buts Encaissés | 110 |
| 27.50 | Moy. Buts/Match | 26.50 |
Forme
Fukuoka
| 24/05 | JHL | Ryukyu Corazon | H | 35 - 30 |
| 17/05 | JHL | Earth Friends BM | H | 37 - 39 |
| 10/05 | JHL | Toyota Auto Body | A | 22 - 40 |
| 05/05 | JHL | Osaki Osol | H | 27 - 26 |
| 26/04 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 31 - 33 |
| 20/04 | JHL | Osaka | H | 31 - 32 |
| 12/04 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 22 - 31 |
| 05/04 | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 27 - 29 |
Toyama Dreams
| 24/05 | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18/05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10/05 | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 03/05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26/04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17/04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13/04 | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 06/04 | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Statistiques Équipe
Fukuoka
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 14 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 3 |
| Nuls | 0 |
| Défaites | 23 |
| Buts Pour | 696 |
| Buts Contre | 907 |
| Points | 6 |
| Moy. Buts Marqués | 26.77 |
| Moy. Buts Encaissés | 34.88 |
Toyama Dreams
| JHL, Japon | Total |
|---|---|
| Rang | 13 |
| Matchs Joués | 26 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 21 |
| Buts Pour | 647 |
| Buts Contre | 857 |
| Points | 9 |
| Moy. Buts Marqués | 24.88 |
| Moy. Buts Encaissés | 32.96 |