France vs Ukraine
Statistiques H2H pour France vs Ukraine : comparaison directe incluant les matchs précédents des deux équipes de handball, les résultats des équipes lors des rencontres précédentes tant à domicile qu'à l'extérieur, la comparaison des statistiques et des résultats des équipes dans leurs ligues respectives, ou les meilleurs buteurs et les actions disciplinaires des joueurs de chaque équipe. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données de la comparaison Face à Face France vs Ukraine.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | Championnat d'Europe | Ukraine | 26 - 46 | France |
| 15/01/2022 | Championnat d'Europe | France | 36 - 23 | Ukraine |
Statistiques H2H
| France | Statistique | Ukraine |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 82 | Buts Marqués | 49 |
| 49 | Buts Encaissés | 82 |
| 41.00 | Moy. Buts/Match | 24.50 |
Forme
France
| 17/05 | Championnat du Monde | Czech Republic | H | 36 - 31 |
| 13/05 | Championnat du Monde | Czech Republic | A | 37 - 26 |
| 22/03 | Amical International | Spain | A | 25 - 25 |
| 19/01 | Championnat d'Europe | Norway | H | 38 - 34 |
| 17/01 | Championnat d'Europe | Ukraine | A | 46 - 26 |
| 15/01 | Championnat d'Europe | Czech Republic | H | 42 - 28 |
| 11/01 | Amical International | Iceland | H | 31 - 29 |
| 09/01 | Golden League - France | Austria | H | 34 - 29 |
Ukraine
| 19/01 | Championnat d'Europe | Czech Republic | A | 29 - 38 |
| 17/01 | Championnat d'Europe | France | H | 26 - 46 |
| 15/01 | Championnat d'Europe | Norway | A | 22 - 39 |
| 11/05 | Championnat d'Europe | Faroe Islands | A | 27 - 35 |
| 08/05 | Championnat d'Europe | Netherlands | H | 27 - 35 |
| 16/03 | Championnat d'Europe | Kosovo | H | 36 - 25 |
| 13/03 | Championnat d'Europe | Kosovo | A | 30 - 31 |
| 10/11 | Championnat d'Europe | Faroe Islands | H | 35 - 32 |
Statistiques Équipe
France
| Ligue d'or, Europe | Total |
|---|---|
| Rang | 1 |
| Matchs Joués | 6 |
| Victoires | 4 |
| Nuls | 1 |
| Défaites | 1 |
| Buts Pour | 185 |
| Buts Contre | 163 |
| Points | 9 |
| Moy. Buts Marqués | 30.83 |
| Moy. Buts Encaissés | 27.17 |
No league data for Ukraine